1.1.-1.10.2000
8.10.-30.12.2000
PIRAATTILOKIA alkuvuodelta 2000 Kaikki kuunneltu Suomessa UTC = suomenaika - 2h talvella
- 3h kesällä
* = lähetyksen lopetusaika
S = voimakkuus 1-5
E = Englantia
G = Saksaa
D = Hollantia
F = Ranskaa
I = Italiaa
Mx = musiikkia
1.1.2000                                                UTC             S
3919  		unid                     		00.30-       	3  mx
3930   		LHH                      		08.20-       	2  E
5805   		RFL                      		20.40-       	2  E
6200  		unid                     		09.45-       	2  mx
6219  		LHH                      		08.22-       	2  E
6258   		R. Driland               		09.40-09.53* 	3  E,D
6273   		unid                     		09.54-       	2  E
6275   		RFL                      		08.24-       	3  E
6290   		R. Torenvalk            		11.08-       	3  E,D
6295,5 		TransAtlantic R.       			08.26-       	3  E
7374   		unid                     		10.55-       	2  E
7415   		unid(LHH?)              		10.50-       	2  mx

2.1.2000
3920   		R. Korak Int.            		19.30-       	3  E
3930   		LHH                      		17.30-       	2  E
3940   		RFL                      		21.30-       	3  E
5805   		RFL                      		08.09-       	2  E
6200   		BBMS                     		08.40-       	3  E
6206,5 		unid                     		08.50-       	2  mx
6219   		LHH                      		08.08-       	3  E
6275   		RFL                      		08.07-       	3  E
6285   		AL Int.                  		08.05-       	4  E
6290   		R. Borderhunter      			10.37-        	3  E
6306   		Union R.                 		10.04-      	3  E,D
7415   		LHH                      		09.05-       	2  E

9.1.2000
3930   		LHH                         	    	07.20-         	2  E
6200    	unid                         		08.53-         	2  mx
6206    	R. Milliwatti                      	     -0941* 	2  E,Finnish
6219    	LHH                          	    	07.22-          2  E
6232    	R. Milliwatti                          *0942-10.09*  	2  Finnish,E 
6240    	unid                                   	09.39-         	2  mx
6261    	R. East Side Int.                   	07.27-         	3  E,G
6280    	AL Int.                                 09.37-         	3  G,E
6306,4  	R.Skyline(via Bluestar?)       		09.02-09.15  	4  G, 
6306,4  	R.Europa Int.(via Bluestar?) 		09.15-         	4  G
7415    	LHH                                     08.57-         	2  E
7480    	unid                        		08.58-         	2  mx
11401   	RWI                                     11.50-         	3  E
15060   	RFL                                     10.36-         	4  E

15.1.2000
3905    	R. Skyline/SWRS        			21.03-       	3  E,G
3930    	LHH                    			20.57-          3  E
5805    	RFL                    	             	21.05-          4  E
6219    	LHH                    			21.07-          3  E
15060           RFL                                  	09.15-          3  E

16.1.2000
3905    	unid                   			19.58-          2  mx
3930    	LHH                    			19.50-          2  E
5805    	RFL                    			19.45-          4  E
6200    	unid                   			08.45-          2  E
6219        	LHH                    			08.47-          3  E	
6286    	Station Sierra Sierra  	     		16.43-          3  E
6306,5  	R. Eastside            			09.46-          3  E,G
15060   	RFL                    			10.29-          3  E

23.01.2000
3930   		LHH                     		07.30-         	2  E
6200    	unid                    		08.57-         	2  mx
6219    	LHH                     		07.33-         	3  E
6245,5  	unid                    		08.55-        	2  mx
6295,5  	R.Dr.Tim/TransAtlantic  		07.35-         	3  G,news
7480    	R. Benelux              		09.01-10.39*    3  G
15060   	RFL                     		08.00-         	3  E

30.1.200
3930    	LHH             			21.30-         	2  E
5805    	RFL             			17.55-,21.55-   3  E
6200,5  	unid            			09.40-         	2  E
6219    	LHH             			09.00-         	2  E
6235    	unid            			08.57-         	2  mx
6240    	R.Bluestar     		 		09.53-         	3  D,E
6245    	R.Continental   			09.02-09.24*    3  D,E
6247    	unid            			09.25-         	2  ?,talk
6260    	Sierra Sierra   			09.27-         	2  E
6266,6  	unid            			15.55-         	3  E
6270    	unid            			10.29-         	2  G
6275,6  	unid            			15.14-         	2  D
6287    	AL Int.         			08.00-         	4  E
6295,5  	R.Dr.Tim        			07.58-08.48*    3  G,E
6306,3  	R.Antares       			09.33-11.41*    4  G,E
6307    	unid            			09.11-         	2  mx
6307    	R.Bluestar      			16.10-         	3  E
7485    	unid            			10.19-         	3  mx
11401   	RWI             			08.45-         	3  E
15060   	RFL             			10.25-         	3  E

13.02.2000
3920    	R. Korak Int.           		19.48-20.25     4  E,G,D
6219    	LHH                     		07.55-         	3  E
6242,8  	R. Bluestar             		0.27-          	2  E,D
6256    	unid                    		11.03-         	2  talk
6273    	unid                    		17.10-17.13*    3  E
7415    	unid(LHH?)              		09.10-         	2  mx
7484    	R. Continental          		08.58-         	3  E.D
11401   	RWI                     		09.45-         	2  E,F
11408,8 	R. Benelux              		10.08-10.16*    3  G
11414   	R. Benelux              		10.05-10.08     2  mx
11423,8 	R. Benelux              		09.41-19.58     3  G
15060   	RFL                     		08.00-         	3  E

19.02.2000
3905		Station Sierra Sierra			23.48-		2  E
3930		LHH					22.45-		3  E
3940		unid					23.16-		4  E.G
6275		unid					22.30-		3  mx
6295		Spaceman Radio				22.25-22.29*	4  E
6295		unid					23.10-		3  E

20.02.2000
6219		LHH					07.25-		3  E
6245		R. Eastside				07.28-		3  G,E
6260		R. Laguna				09.50-		2  G,D
6260		R. Bluestar				16.00-		4  E,D
6268		unid					16.37		3  E, qso's
6270		R. Perfekt				08.27-		2  G
6275		unid					12.27-		2  E
6285		ECH					08.01-		4  E
6288		unid					15.42-		3  D
6290		R. Borderhunter				14.35-		3  E
7460		WMR					07.31-		3  E
15060		RFL					08.00-		3  E

27.02.2000
3920,5  	unid                    		18.47-          3  mx
6215    	unid                    		08.58-         	2  mx
6219    	LHH                     		06.58-         	3  E
6240    	R. Nova                 		06.55-         	3  mx, Nova jingles
6275    	unid                    		17.25-         	2  E
6295    	EastSide R.             		08.15-         	3  G,E
6306    	Station Sierra Sierra   		16.58-         	3  E
6306,5  	unid                    		10.45-         	2  mx
7460,2  	WMR                     		08.25-         	2  E
7484    	R. Continental          		08.28-         	3  E
12256,4 	WRI                     		08.27-         	2  E

05.03.2000
6200    	unid            			08.40-         	2  mx
6219    	LHH             			08.35-         	2  E
6306,5  	R.Eastside      			08.42-         	3  G
7460    	unid            			09.44-         	2  E
7484    	unid            			09.42-         	2  mx
12256,4 	WRI             			10.45-         	2  E
15070   	AL Int.         			09.05-09.41*    4  E

12.3.2000
6219    	LHH             			08.30-          2   E
7479,8  	unid            			09.05-          2   mx
11408   	CWR             			09.07-10.19*    4  G,E
15070  		AL Int.         			09.47-         	4  E

19.03.2000
6215    	unid            			08.50-         	2  mx
6219    	LHH             			07.35-         	2  E
6240    	R. Borderhunter 			07.37-         	3  E
6243    	R. Torenvalk    			0.03-          	2  E,D
6262    	unid            			09.56-         	2  mx
6276    	AL Int.        		 		07.45-09.55*    3  E
6280    	unid            			07.40-07.43*    3  mx
6285    	unid            			07.44-          2  mx
6295,5  	unid            			07.41-          2  mx
6306,8  	unid            			07.42-          3  mx

26.03.2000
6219   		LHH             			07.15-          2  E
6240   		unid            			08.11-08.14*    4  mx
6285    	Level48/Fusion  			09.03-          4  E
6290    	Level48         			08.07-09.02*    4  E,D,G
6291    	Level48         			06.20-          2  E
7460    	unid            			07.28-          2  mx
7480    	Level48         			09.10-          3  E
7484    	Level48         			06.30-          3  E,D
12256   	WRI             			09.14-          4  E

02.04.2000
6200    	unid            			07.06-         	2  E
6219    	LHH             			07.05-         	2  E
6239,2          Likedeeler R.                           06.50-07.30*    3  G,E, 
		address:Box 5,NL-8100 AA
                                                                                                            Raalte
6297,5  	R. Skyline      			07.02-         	3  G
11401   	RWI             			08.00-         	3  E
12256   	WRI             			07.35-         	2  E

9.4.2000
3927    	R.Korak Int.    			20.05-20.52*    4  D,E
6200    	unid            			07.50-         	2  mx
6215    	unid            			07.55-         	2  mx
6219    	LHH             			06.10-         	2  E
6288    	unid            			06.13-         	2  mx
7460    	unid            			06.15-         	2  E
7479,8  	Benelux R.      			08.05-          3  G
15070   	AL Int.         			08.19-         	2  E

15.4.2000
6296,5		R. Bluestar				15.02-		3  D,E
6917,6		R. Bluestar				15.23-		2  D,E

16.4.2000 
6220		LHH					06.47-		2  E
6259		R. Eastside				08.30-		2  G,E
6285,5		R. Nova Int.				06.45-		2  E
6296,5		R. Bluestar				06.40-08.11*	3  E,D
11480		Crystal R.				10.09-		3  E
12256		WRI					06.50-		3  E

21.4.2000
6295		Starshine R.				06.29-08.04*	3  E,G
3935		LHH					20.00-		3  E

22.4.2000
3935		LHH					19.53- 		2  E
6220		LHH					05.50-		2  E
6275		UK R.					19.30-		3  E
6287		Power 48				19.15-		3  E
6288,5		Cupido R.				19.22-		3  E
6306		unid					19.50-		3  E

23.4.2000
3935		LHH					19.41-		2  E
6210		unid					07.26-		3  mx
6220		LHH					05.50-		3  E
6240		unid					05.53-		2  mx
6267		Power 48				07.50-09.40*	3  E
6267		UK R.					19.28-		2  E
6280		AL Int.					07.03-		3  E
6290		Spaceman R.				05.56-		4  E
11401		RWI					05.56-		3  E
12256		WRI					07.08-		3  E

24.4.2000
6220		LHH					04.55-		3  E
6267		unid(UK R.?)				05.03-		3  E
6290		R. Borderhunter				04.59-		4  E
6305		R. Borderhunter				14.48-16.00* 	3  E,D
11401		R Waves Int.				07.28-		2  E

30.4.2000
6215		R. Grenslander				07.41-		2	
6219		LHH					05.50-		3  E
6239,5		R. Likedeeler				07.01-		2  G
6255		Station no.1				07.46-		3  E
6280		R. Nova Int.				06.48-		2  E
6290		AL Int.					06.52-		3  E
7415		LHH					07.40- 		2  E

7.5.2000
6219		LHH					05.40-		3  E
6200		unid					07.05-		2  E
6296		unid					07.07-		2  G,E
15070		AL Int.					07.35-		4  E

14.05.2000
6219		LHH					05.50-		2  E
6290		unid					07.58-		2  E
11401		RWI					07.33-		3  E
12256		WRI					06.50-		2  E
15070		AL Int.					05.55-07.32*	2-4  E

20.05.2000
6219		LHH					05.55-	 	2  E
7460,3		R. Stella Int.				06.57-	 	2  E
14565LSB	unid(Blandengue?)			06.02-	 	2  mx

21.05.2000  
6200		unid					07.10-	 	2  mx
6219		LHH					05.35-	 	3  E
6235		unid					08.05-	 	2  mx
6261		unid					08.25-	 	2  mx
6400		unid					05.37-	 	2  mx
7460,3		R. Stella Int.				07.00-	 	3  E
7480		R. Benelux				07.58-	 	3  G
7482,8		unid(Benelux?)				07.56-07.58* 	3  mx

28.05.2000
6206,5  	unid            			07.36-          2  mx
6219    	LHH             			04.00-         	3  E
6259,3  	R. Likedeeler   			07.23-07.33*    3  G
6266,7  	unid            			04.05-          2  E
6275    	unid            			04.07-          3  E
6285    	R. Nova         			04.09-          3  E
6295    	unid            			09.05-         	2  mx
6306    	unid            			11.35-         	2  mx
6400    	unid            			07.39-         	2  mx
7480    	R. Benelux      			07.53-         	3  G3.6.2000

3.6.2000
10330 USB     	Q103            			19.55-          2  mx, jingles

4.6.2000

6263,7          unid            			09.15-         	2  mx
7480            unid            			07.52-         	2  mx
10330 USB       Q103            			06.05-09.06*    3  E
11401           RWI             			07.18-         	3  E
15070          	AL Int.         			06.10-         	4  E



9.6.2000
6281,8		Test Station no.1			21.46-		4  E
6282		Dr. Tim					21.58-		2  E
6295,5		Cupido R.				20.55-		3  E
6300,2		unid(Sierra Sierra?)			22.31-		3  E

10.6.2000
1636,3		R. Mario				21.12-		3  E,D,G
3927		R. Korak Int.				22.08-		4  E,D
3935		LHH					23.08-		2  E
5805		RFL					19.49-		3  E
6219		LHH					19.45-		2  E
6275		unid					21.49-		3  E
6295		Planet R.				22.58-		3  E
6400,5		WMR					20.05-		3  E

11.6.2000 
3935		LHH					21.56-		2  E
5805		RFL					21.00-		4  E
6219		LHH					21.55-		3  E
6243		unid					06.13-		2  E
6267		UK R.					21.33-		2  E
6275,2		unid					21.05-		3  E
6284,4		R. North Light				05.42-,20.16-	2  E,G
6295		unid					07.16-		2  G
6400		WMR 					05.37-,21.01-	2  mx
7460		WMR					20.15-		2  mx
10330U     	Q103					07.08-		2  E

18.06.2000

3927        	R. Korak Int.       			19.40-         	3  E
6243        	unid                			05.54-         	2  mx
6400        	unid                			05.55-,19.51-   2  E
7460       	unid                			19.50-         	2  E
10330,8u    	Q103                			07.01-09.00*    3  E
13951u      	unid(Q103?)         			09.48-          2  mx

25.06.2000
6280    	unid                    		18.55-         	2  E
6288    	unid                    		18.45-         	2  mx
6308    	unid                    		18.50-         	2  mx
7485,8  	WMR                     		06.50-         	3  E
11470   	R. Benelux              		08.58-09.13*    3  G

2.7.2000
7485		Weekend Music R.			07.15-		3  E

9.7.2000
7485		R Stella Int.				06.23-		3  E
11470		CWR					06.17-		4  G

16.7.2000
6200		unid					07.20-		2  E
6295		unid					07.36-		2  G
7485		unid					14.39-		2  mx

20.7.2000
6219 		LHH					20.20		2  E
6284		Flashback R.				20.25-		3  E

22.7.2000
3927		R. Korak Int.				21.18-		3  E,G,D
3935		LHH					21.25-		2  E	
6219		LHH					20.50-		3  E
6267		UK R.					22.10-		2  E
6280		R. Nova Int.				19.55-		3  E
6295		unid					22.28-		2  mx
6300		unid					22.30-		3  E
6307		Station Sierra Sierra			20.01-		2  E
6400		R. Stella Int.				21.05-		2  E
7485		R. Stella Int.				21.08-		2  E

23.7.2000					
6219		LHH					21.41-		3  E
6267		unid(UK R.?)				21.40-		2  E
6280		R. Nova Int.				06.00-		3  E
6284		R. Flashback				21.28-24.00	3  E
6400		R. Stella Int.				21.43-		2  E
7460		R. Stella Int.				21.46-		2  E

30.7.2000
6220		LHH					06.20-		2  E
6295		AL Int.					07.25-		3  E

6.8.2000
3918    	unid            			21.10-21.21*    4  D
3935    	LHH             			21.20-          2  E
5786    	Ozone R.        			20.00-          3  E
5805    	RFL             			20.05-          3  E
6199,8  	unid            			07.55-          2  E
6207    	unid            			08.27-         	2  G
6219    	LHH             			07.10-         	2  E
6239    	unid            			15.15-15.19*    3  Finnish mx
6275    	unid            			21.03-          2  E
6285    	R. Borderhunter 			09.22-          2  E
6306    	R. Lisa         			07.14-          3  G
7454,8  	unid(LHH?)      			08.50-          2  E
7479,6  	R. Benelux      			08.36-          2  G
11401    	RWI             			07.05-         	3  E,Fr

13.08.2000
5805    	RFL                     		19.35-         	3  E
5813    	Ozone/BBMS              		20.10-          3  E
6284    	unid                    		21.25-          2  E
6285    	unid                    		09.00-          2  E
6295    	R.Marabunta/DRS         		07.38-         	2  E
6909    	R.Bluestar              		07.02-          3  E
7460    	WMR                     		07.10-          3  E

20.08.2000
3935    	LHH             			20.35-          2  E
5805    	unid            			21.00-          2  E
5843    	Ozone Int.      			20.05-          3  E
6284    	Flashback R.    			20.42-          3  E    
6295    	unid            			08.25-          2  mx
6306    	R. Liza         			08.05-          2  G
7455    	unid            			07.45-          2  mx

27.08.2000
3935    	LHH             			19.55-          3  E
5805   	 	RFL             			19.50-          3  E
5858    	Ozone Int.      			19.45-          3  E
6205    	unid            			08.20-          2  E
6219    	LHH             			20.03-          2  E
6281    	unid            			20.10-          3  E
6297    	AL Int.         			07.50-          2  E
6916    	unid            			20.05-          3  mx
7455    	LHH             			20.00-          3  E
11401   	RWI             			07.55-          3  E

28.8.2000
6284		Flashback R.				20.40-		3  E

1.9.2000
6284		Flashback R.				21.30-		3  E

3.9.2000
3935    	LHH             			19.58-         	2  E
5805   		RFL             			18.45-          3  E
6283,3  	AL Int.         			07.25-         	2  E
6306    	R. Lisa         			08.08-          3  G
6306    	unid                 		             -18.43*    4  D
6915    	unid            			20.35-          2  mx
7455    	LHH             			19.50-          3  E
7479    	R. Benelux      			08.30-          2  G
7485    	unid            			08.20-          3  G

10.09.2000
3935    	LHH             			20.30-          2  E
5805    	RFL             			18.05-          3  E
5815,6 		Farmers         			16.32-          4  D
5855    	BBMS            			18.50-          2  E
6239    	unid            			06.38-          2  E
6275    	unid            			19.35-          2  mx
6909    	Blue Star       			10.45-,18.45-   3  E
7455    	LHH             			06.40-,19.40-   2  E
7483    	ECH&VOTN       				07.45-          4  E

17.09.2000
5815,7  	Farmers         			15.25-,19.25-   4  D,E
6199,8  	Union R.        			09.00-          2  E,D
6205    	unid            			07.33-          2  E
6210    	unid            			07.18-          2  mx
6298    	AL Int.         			06.55-          3  E
6908    	R. Bluestar     			07.55-,18.03-   3  E,D
7455    	LHH             			07.01-          2  E
11401   	RWI             			07.38-          4  E,

24.09.2000
3935    	LHH             			21.00-          3  E
5790    	Ozone Int.      			19.31-          3  E
5818,5  	Farmers         			15.58-,19.30-   4  D
6276    	unid                			     -16.08*    3  mx
6295    	AL Int          			07.36-08.12*    2  E    
7306U   	R. Europe       			07.20-          2  It
7455    	LHH             			07.47-          2  E
7498    	R. City         			07.26-          2  G,E
15070   	AL Int.         			08.41-09.01*    4  E

1.10.2000
3935    	LHH             			18.45-          2  E
5805    	RFL             			18.10-          3  E
5817    	Farmers         			18.14-          4  D
6219    	LHH             			06.15-          2  E
6243    	unid            			06.17-          2  mx
6267    	unid            			06.19-          2  E
6305    	unid            			09.18-          2  D
6305    	unid            			17.40-          2  E
6306    	unid            			09.05-          2  mx
7455    	LHH             			08.05-          2  E
7460    	unid            			07.15-          2  E
PIRAATTILOKIA loppuvuodelta 2000 Kaikki kuunneltu Suomessa UTC = suomenaika - 2h talvella
- 3h kesällä
* = lähetyksen lopetusaika
S = voimakkuus 1-5
E = Englantia
G = Saksaa
D = Hollantia
F = Ranskaa
I = Italiaa
Mx = musiikkia
8.10.2000
5805    	RFL            			06.10-,18.03-   2  E
5815    	Farmers            		15.57-        	3  D,E
6219    	LHH            			18.50-        	2  E
6284    	Flashback R.        		18.00-        	2  E
6293    	AL Int.            		07.25-        	3  E,D
6309    	unid            			15.55-        	3  mx
7455    	LHH            			07.20-        	2  E


15.10.2000
3935    	LHH        			20.25-        	2  E
5805    	RFL        			17.55-        	2  E   
5814.5    	Farmers        			16.00-        	4  D,E
6210    	Union R.    			19.25-        	3  D,E
6219    	LHH        			17.50-        	2  E
6306    	R. Lisa        			08.00-        	3  G
6306    	unid        			19.15-        	2  mx
7455    	LHH        			08.08-,17.59-  2  E
7460    	unid(WMR?)    		08.05-        	2  E
11401    	RWI        			08.10-        	3  E,F

22.10.2000
3935    	LHH        			19.05-        	2  E
6219    	LHH        			19.20-        	2  E
6238,8    	unid        			07.58-        	2  mx
6270    	unid        			09.17-09.51*  2  E
6274,9    	unid        			19.28-        	2  mx
6279,5    	R.Likedeeler    		07.45-        	2  G
6285    	unid        			06.30-        	3  
6305,2    	AL Int.        			08.09-09.00*  3  E
6306,3    	R.Bluestar    			19.00-        	5  E,D
7455    	LHH        			19.03-        	2  E
15070    	unid(AL?)    			07.49-        	4  mx   

29.10.2000
5805    	RFL        			19.30-         	2  E
6219    	LHH        			06.05-             3  E
6240    	unid        			08.18-        	2  mx
6266    	unid        			06.18-,15.55-  2  E
6280    	FRSH        			08.02-        	3  E
6284    	AL Int.        			06.10-        	3  E
6284    	unid        			20.35-        	2  E
6285    	unid        			07.44-        	2  mx
6305,5    	unid        			07.45-        	3  mx
6306    	unid        			11.37-        	3  mx
6308,5    	R.Caroline Int.    		16.02-        	2  E
7455    	LHH        			15.55-        	2  E
7480    	R.Benelux    			09.30-        	3  G
7485,6    	unid        			10.22-        	2  mx

5.11.2000
3919    	Farmers        			20.22-        	4  E,D
3935    	LHH        			20.20-        	2  E
5805    	RFL        			19.15-        	2  E
5815    	unid(Farmers?)    		17.55-        	3  mx
6219    	LHH        			07.04-        	3  E
6280,5    	FRSH        			07.02-        	2  E
6284    	Farmers        			09.35-        	2  E,D
6295    	AL Int.        			07.00-        	4  E
6306    	Spaceman R.    		19.16-19.32*  4  E
7440    	Ozone Int,    			07.59-        	3  E
11401    	RWI        			08.40-,13.29* 3  E

12.11.2000
3925    	unid        			19.30-        	2  E
5805    	unid(RFL?)    		19.14-        	2  E
6219    	LHH        			07.35-        	3  E
6240,8    	VOTN        			17.28-        	3  E,D
6284    	unid(Farmers?)    		17.27-,-19.11*3  D
6284    	unid        			19.55-        	2  E
6305    	unid        			10.33-        	2  mx
6306,3    	R.Bluestar    			18.33-        	4  D,E
7440    	Ozone Int.    			09.40-        	2  E   
11401    	RWI        			09.35-        	3  E,F

19.11.2000
3926        	unid                  		20.25-               2   mx
2935        	LHH                   		07.21- ,19.50-   2   E
6210        	unid                  		07.20-               2   mx
6210        	R. Marabu             		20.30-               2   E,G
6219        	LHH                   		07.19-,21.55-    3   E
6266,7     	unid                   		07.18-               3   E
6270        	unid                  		5.20-                 2   mx
6275        	unid                  		16.05-               2   E
6279,5     	R.Likedeeler           		09.14-               3   E
6284        	R. Ronaliza       		15.23-               4   D
6284        	unid                  		20.20-               2   E
6305        	unid                  		19.53-               2   E
6305,2      	AL Int.               		07.15-               3   E
6306,6    	unid(Continental?)      	  	15.24-               3   D
7440        	unid(BBMS?)           		08.50-               3   E
7479        	Benelux R.            		09.01-               3   G
11401       	RWI                   		08.40-               3   E,F
12256        	WRI                  		0845-                3   E

26.11.2000
3927	Farmers			20.10-	3  E,D
6219	LHH			07.37-	3  E
6266,6	UK R.			08.45-	2  E
6272	R. Black Arrow		         -08.44*   2  E
6280,3	R. Nova			17.34-	2  E
6295,5	East Coast Holland		08.30-	4  E,D
6305	AL Int.			07.35-	4  E
7440	Ozone Int.			08.50-	2  E
11401	RWI			08.35-	3  E
12256	WRI			09.15-	3  E				

3.12.2000
3927     	Farmers       			20.15-          	4  D,E
3935     	LHH          		 	07.10-,20.10-  2   E
5805     	RFL           			15.10-,19.30-  2   E
5815    	unid          			19.32-          	2   E
6200    	unid          			08.54-          	2   mx
6219    	LHH           			07.07-          	3   E
6239    	unid            			08.10-        	2  mx,QRM from YLE Pori
6246    	unid(Perfekt?)  		10.15-        	2  G
6260    	unid            			08.24-        	2  mx
6266,6  	unid(UK R.?)    		07.08-        	2  MX
6281,8  	unid            			08.08-        	3  G
6284    	Farmers         			15.15-        	4  D,E
6290	Mike R.			07.10-	2  E
6291,4  	R.Titanic Int.  		08.40-        	3  G,E
6298    	unid            			07.06-        	3  E
6305    	AL Int.         			08.49-        	3  E
7440    	unid(BBMS?)     		08.25-        	2  E,QRM from a russian station
7455    	LHH             			08.27-        	2  E, utility QRM
7479,8  	Benelux R.      		09.01-        	3  G
12256   	WRI             			08.12-        	3  E

 
10.12.2000
3927     	Farmers            		18.05-        	4  E,D
5805     	unid(RFL?)        		15.08-        	2 E
6210     	R.Perfekt        		15.00-        	2 G
6219     	LHH            			15.04-        	2 E
6261,2     	R.Titanic Int.        		18.14-        	2 G
6266,6     	UK R.         			15.45-        	2 E
6282     	unid            			15.15-        	2 mx
6296,5     	Tower R.        		15.32-        	3 E,G
6308     	unid(Sierra Sierra?)    		15.16        	2 E
7445     	BBMS            			09.36-        	2 E
7455     	LHH            			14.55-        	2 E   
12256     	WRI            			10.11-11.05*   3 E

17.12.2000
3925 	Farmers             		20.00-21.53*   4 D,E
5805 	unid(RFL?)        		16.45-        	2 E
5827 	Ozone Int.        		16.48-        	3 E
6219 	LHH        			07.20-        	3 E
6261 	R.Titanic Int.    		09.44-,21.38-  2 E
6305 	AL Int.       			07.10-      	4 E
6305 	unid        			20.45-        	2 E
7445 	Ozone Int.        		09.20-        	2 E
7455 	LHH        			16.46-        	3 E
7479,6 	R.Benelux    			08.45-      	3 G
11401 	R.Titanic Int.      		09.44-        	2 E
11401 	R.Waves Int.    		10.15-        	2 E

23.12.2000
3927	R. Korak Int.			20.50-	3 E,D
3935	LHH			22.45-	2 E
5805	RFL			20.55-	2 E
6210	unid(Union R.?)		20.59-	4 E,D
6219	LHH			21.11-	2 E
6275	unid			22.01-	2 E
6280,3	R. Nova Int.			21.16-	2 E
6289,8	Mike R.			21.25-	3 E
6308,6	 R. Bluestar			21.31-	4 E,D
7455	LHH			23.16-	2 E
11440usb	R. Titanic Int.		21.45-	2 E,G,via R. Cochiguaz, South America

24.12.2000
3935	LHH			22.00-	2 E
3940	unid			20.30-	2 mx
5805	RFL			21.45-	4 E
6200	R. Borderhunter		10.22-10.27*   3 E
6200	unid			10.43-	2 D
6210	Union R.			         -09.56* 	3 D
6210	unid			15.05-	2 G
6219	LHH			21.47-	3 E
6238,8	unid			09.59-	2 mx
6240,3	BBMS			15.14-	3 E
6240,5	unid			09.09-	2 mx
6246,4	StarClub R.			08.40-	3 G
6266,6	unid(UK R.?)			14.48-	2 mx
6280,3	R. Nova Int.			08.56-,18.00-	3 E
6291,8	R. Perfekt			10.31-	2 G
6292,3	R. Torenvalk			08.27-	3 E
6296,3	Tower R.			10.10-	3 E
6303,8	unid			08.26-	3 mx
6305	Freewave R. Int.		13.39-	3 D
6308,6	R. East Side			08.58-	4 G
6308,6	R. Bluestar			11.10-	3 E,G,D
7445	R. Ozone Int.			09.08-	3 E
7455	LHH			15.12-	2 E
7479,8	VOTN			08.34-	4 E,G,D
11440usb	unid(R. Titanic Int.?)		21.48-	2 mx
21890	AL Int.			09.28-	4 E

25.12.2000
5805	RFL			09.15-	2 E
6205	R. Borderhunter		08.00-	4 E
6219	LHH			08.08-	3 E
6241,9	R. Dr. Tim			09.19-	3 G
6266,6  	unid(UK R.?)			08.09-	2 mx
6280,3	R. Nova Int.			09.10-	3 E
6289,5	R. Likedeeler			08.46-	3 G
6290	AL Int.			10.04-	3 E,G
6295	Santa Claus Overdrive		09.24-09.38*	4 E
6305	AL Int.			08.12-    	4 E
6306,6	Starclub R.			09.39-	3 G,E
7450	R. Waves Int. 		08.37-	2 E
21890	AL Int.			08.32-	3 E

26.12.2000
1636	R. Casanova			21.46-	4 D
1636	R. Mario			22.55-	4 D
1650	unid			21.59-	4 D
5805	RFL			15.05-	3 E
6205	R. Argus			11.45-12.00	3 E
6210	Freewave R.			16.10-	2 E		
6219	LHH			08.15-	3 E
6243	R. East Side Int.		08.55-	3 G,E
6266,6	UK R.			09.40-	2 E
6266,7	R.Flamingo/Trans Atlantic R.	08.19-	3 E
6280	R. Nova Int.			08.26-	3 E
6282	R. Foxfire			08.27-	3 E,D 
6290	R. Likedeeler			15.55-	2 E
6291	unid			13.10-	2 E
6306	R. Brigitte			10.59-11.12*	3 D,E
6307	Mike R.			08.28-	3 E,D,G
6307	R.Titanic Int. (NL)		14.04-15.04*	3 E,D
11470	unid			14.10-	2 E

27.12.2000
1636	unid			20.56-	4 mx
1646	R. Barones			21.29-22.27*	4 E
1714	R. Caravan			18.28-	2 Russian
5805	RFL			16.15-	3 E
6219	LHH			06.45-08.45	3 E
6275	unid			15.38-15.55*	3 D

 30.12.2000
1650	R. Mario			14.05-	2 D
6210	unid			10.10-,16.10-	2 mx
6219	LHH			10.12-	2 E
6266,6	unid(UK R.?)			16.14-	2 E
7455	LHH			10.14-	3 E
21890	AL Int.			10.16-13.47	4 E

31.12.2000
6210	R. Marabu			07.20-	2 G
6219	LHH			07.22-   	3 E
6235,5	R. Foxfire			07.23-	3 E
6265	unid			08.08-	2 E
6266,6	unid(UK R.?)			07.32-	2 E
6275 	R. Mi Amigo			07.34-	3 E,D
6280	unid(AL Int.?)		08.00-08.01*	3 mx
6285	ECH & VOTN		07.34-	3 E
6300	ECH & VOTN		08.03-	4 E
7445	BBMS			08.50-	3 E
7485	ECH & VOTN		07.40-,14.34*	4 E
12256	WRI			09.20-	3 E
21890	AL Int.			13.25-	3 E
21890,6	Cupido R.			10.20-	4 E