1.1.-17.16.2001
23.6.-31.12.2001
PIRAATTILOKIA alkuvuodelta 2001 Kaikki kuunneltu Suomessa UTC = suomenaika - 2h talvella 
- 3h kesällä 
* = lähetyksen lopetusaika
S = voimakkuus 1-5
E = Englantia
G = Saksaa
D = Hollantia
F = Ranskaa
I = Italiaa
Mx = musiikkia PIRAATTILOKIA alkuvuodelta 2001 Kaikki kuunneltu Suomessa UTC = suomenaika - 2h talvella - 3h kesällä * = lähetyksen lopetusaika S = voimakkuus 1-5 E = Englantia G = Saksaa D = Hollantia F = Ranskaa I = Italiaa Mx = musiikkia
1.1.2001
kHz                                                                 UTC               S
5805	unid(RFL?)		15.55-	2 E
6210	R. Marabu		07.15-	2 G
6219	LHH		08.48-	2 E
6260	unid		09.35-	2 mx
6275	R. Mi Amigo Int.	15.07-	2 E
6290	AL Int.		15.54-	3 E
6292	unid		17.45-	2 mx
6305	AL Int.		08.45-,16.22-	3 E
7455	LHH		10.28-	2 E
12256	WRI		09.50-	3 E
21890	AL Int.		14.40-	2 E

7.1.2001
6219  	LHH        		08.30-        	2 E
6260  	R. Borderhunter    	09.33-0948*  	2 E
6306,8 	R. Lisa        		0950-       	2 G,E
7445   	unid(BBMS/Ozone?)	0835-        	3 E
7480   	Benelux R.    		0930-        	3 G

14.01.2001
3927     	unid            		17.28-            	3 mx
5805         	unid(RFL?)        	18.30-         	2 E
6219     	LHH            		07.30-            	3 E
6266,6     	unid(UK R.?)        	07.37-            	2 E
6274,4     	R. Seremon ?        	07.36-            	3 D
6292     	unid            		07.35-            	2 mx
6305     	AL Int.         		07.33-            	3 E
7445     	unid(BBMS?)        	08.12-            	3 E
11485     	unid(Bandonica?)    	07.39-            	4 mx

21.01.2001
5805     	RFL        		15.45-        	2 E
6210     	Union R.    		07.23-        	3 D,Epar 6245     	R. East Side    		10.33-        	2 E,G
6259,8     	unid        		11.20-        	2 D
6260,8     	unid        		09.02-        	2 mx
6270     	R. Borderhunter    	10.29-     	2 E
6290     	unid(FRSH?)    	07.18-        	3 E
6295     	unid        		10.43-        	2 mx
6310     	R. Wonderful    	08.23-09.02 	2 E,G
7455     	LHH        		10.05-        	2 E
12256     	WRI        		09.09-        	3 E

28.01.2001
3935     	LHH        		18.45-        	2 E
5805     	RFL        		18.40-        	2 E
6210     	R. Borderhunter    	07.45-     	4 E
6220     	LHH        		08.25-        	2 E
6242    	R. East Side    		09.31-        	2 G,E
6266,8     	unid        		08.43-        	2 mx
6279,6     	unid        		08.28-        	2 E,G
6281     	unid        		10.51-        	2 mx
6289,8     	unid        		09.29-        	2 mx
6291     	R. Nova Int.    	17.10-        	2 E
6305     	Farmers        		18.30-        	4 D,E
6306     	unid        		07.46-        	3 mx
7480     	Ozone Int.    		09.10-        	3 E
7482v     	R. Benelux    		09.04-     	3 G
21875     	unid        		10.39-11.06 	4 mx,tests,breaks
21890     	AL Int.        		09.25-10.39* 	4 E
21890     	Cupido R.    		12.30-14.30 	4 E

4.2.2001
5805    	RFL            		18.40-        	2 E
6210  	Union R.            	07.30-        	3 E
6220  	LHH            		07.34-        	2 E
6235  	R. Foxfire       		07.35-        	3 E
6290  	unid            		09.40-        	2 E
6306  	unid            		16.20-16.22* 	4 E
6306  	Farmers            	18.35-        	4 D,E
6310  	unid            		09.42-        	2 E
7474  	BBMS            		08.05-        	3 E
12256 	WRI            		08.09-        	3 E
21890 	unid            		08.40-09.00* 	2 mx

10.02.2001
6210     	R. Marabu            	21.30-         	2
6306     	Studio Northlight        	08.45-,13.15- 	2 E

11.02.2001
3935     	LHH                  	07.17-,19.10-  2 E
5805,5   	RFL                		15.49-,19.15-  2 E
6206,2   	unid                		07.48-            	2 mx
6210,5   	unid(Marabu?)            	07.44-            	2 mx
6219  	LHH            		09.06-        	2 E
6220     	LHH                	07.16-            	3 E
6237     	unid                		10.05-            	2 mx
6240,7   	unid                		07.51-            	2 mx
6243     	Mike R.                	15.02-         	2 E,D
6245     	unid                		15.14-            	2 mx
6275     	unid                		07.15-            	2 E,D
6280,7   	unid                		08.40-            	2 mx
6285     	unid(Farmers?)            	14.25-            	4 D,E
6290,5   	Freewave R.            	07.14-            	2 E
6298,8  	East Coast Holland        	07.19-            	4 E
6305     	R. Shadowman            	07.18-         	4 E,D
6306     	Studio Northlight        	08.34-,14.35-  3 E
6306     	Farmers                	15.44-21.06* 	4 D,E
6312,2   	Studio Northlight        	08.11-            	2 E,G
7459,8   	LHH               		08.54-            	2 E
7474     	BBMS                	07.45-            	3 E
7480     	R. Benelux            	08.51-            	3 E
7485,8   	unid                		11.33-11.37*  	2 E
7501u    	R. City             	10.30-            	2 E,G
12256    	WRI               		09.13-            	3 E
21890    	AL Int.             	08.42-            	4 E

18.2.2001
3935    	LHH                	17.40-            	2  E
5805    	unid(RFL?)         	17.35-            	2  E
6220    	LHH                	07.02-            	2  E
6266,5  	unid               		08.05-            	2  E
6273    	R. Nova            	07.23-            	2  E
6289,4  	Freewave R.        	07.18-            	2  E
6300    	AL Int.            	07.05-            	3  E
6306    	Farmers            	17.05-,20.50- 	4  E,D
6400    	Astoria R.         	07.07-            	2  E
7459    	LHH                	08.22-            	2  E
7480    	Ozone/BBMS         	08.16-            	3  E
21890   	AL Int.            	08.32-            	4  E

24.2.2001
3910 	unid        		22.10-         	2 G
3935 	LHH        		20.55-        	2 E
3927 	unid         		23.46-         	3 G,Caroline recordings
5805 	RFL        		18.10-        	2 E
6210 	unid        		16.32-        	2 mx
6220 	LHH        		08.05-        	2 E
6275 	unid(DR.Tim?)    	16.35-        	3 G,E
6289 	R. Nova Int.    	08.05-,16.37- 	3 E,G
6306 	Tower R.        		16.38-        	4 E

25.2.2001
3945 	LHH        		20.35-        	2 E
5805 	RFL        		19.59-        	3 E,"final transmission"
6200 	R. Torenvalk    	09.09-         	3 E,D
6210 	R. Borderhunter     	06.40-        	4 E
6220 	LHH        		06.42-        	3 E
6236 	R. Foxfire        	06.44-         	4 E
6240 	unid        		09.40-        	2 mx
6245 	R. Grenslander      	07.02-        	3 E
6266 	UK R.        		08.02-         	2 E
6270 	R. Perfekt        	07.32-        	3 G,E
6282 	R. Black Arrow      	07.23-        	3 E
6285 	unid        		07.33-        	2 mx
6289 	R. Nova Int.    	07.13-        	3 E
6295 	Mike R.        		07.14-        	3 E
6306 	Tower R.        		07.15-        	4 E
7460 	LHH        		07.58-        	2 E
7480 	R. Benelux        	10.10-         	2 G
11485 	unid(Bandonica?)    	07.52-07.54* 	4 mx
12256 	WRI        		07.55-       	3 E
21887 	AL Int.        		08.28-12.22    4 E

1.3.2001
11470     	unid(SWRS?)    	20.35-22.30    	3 mx

3.3.2001
6266,6     	unid(UK R.?)    	17.46-        	2 E
6289     	R. Nova Int.    	17.44-        	2 E
6306     	Spaceman R.    	17.26-        	4 E,D
7469,8     	LHH        		08.10-        	3 E
11470     	TIOS/SWRS    	17.12-        	4 E,Oldies mx
15070     	AL Int.        		07.50-,18.02- 	4 E

4.3.2001
3935     	LHH        		19.58-        	2 E
6210     	R. Borderhunter    	07.30-        	3 E
6220     	LHH        		06.31-        	2 E
6284     	unid(Farmers?)    	19.50-        	4 mx
6289     	R. Nova Int.    	06.32-,19.53-	3 E,G
6300     	R. Shadowman    	06.35-     	4 E
6305,5     	unid        		09.05-        	2 mx
6306     	unid        		16.59-        	3 D
6400     	unid        		07.22-        	2 E
6950     	R. Black Arrow    	08.00-        	2 E
7459,8     	LHH        		07.20-        	2 E
7480     	R. Benelux    		09.10-     	3 G
11470     	TIOS/SWRS    	08.50-        	4 E
12256     	WRI        		08.08-        	3 E
15070     	AL Int.        		08.15-,15.45- 	4 E

11.03.2001
3935    	LHH            		21.15-        	2  E
6210       	unid                    	06.58-             3  E
6220    	LHH                  	21.10-           	2  E
6239       	unid                   	06.56-             2  E
6266,6     	unid                    	08.14-             2  mx
6270       	unid                    	06.55-             2  mx
6284,5     	Farmers               	18.12-             4  D,E
6284,6     	unid                    	08.45-             2  mx
6292,5     	Mike R.               	07.02-             2  E
6298,8     	unid                 	06.54-             2  mx
6306       	R. Spaceman       	06.50-             4  E
6306,5     	Tower R.            	18.11-             4  E,D
6950       	unid                    	07.03-             2  mx
7446,8     	unid(Ozone?)       	09.27-             2  E
9290       	R. Nova               	06.59-,20.57- 	3  E, test broadcast
11470      	SWRS                  	16.11- 18.10- 	4  E
12256      	WRI                     	07.01-             3  E
15070      	AL Int.              	07.00-             4  E

18.03.2001
6199,3     	unid            		10.14-         	3 mx
6238,8    	unid            		07.23-        	2 mx
6271     	unid            		07.24-        	2 mx
6306     	R. Bluestar        	19.15-     	3 E,D
7459,8     	LHH            		09.31-        	2 E
7480     	R. Benelux        	09.29-     	2 G
9290     	R. Nova Int.        	07.26-        	4 E
11470     	SWRS            		09.15-        	4 E
12256     	WRI            		09.33-        	3 E
15070     	AL Int.         		07.20-10.13* 	4 E

24.03.2001
9290     	R. Nova Int.        	07.10-        	3 E

25.03.2001
6244,6     	unid            		07.25-        	2 G
6306,4     	Tower R.        		15.40-        	3 D,G,E
6400     	Astoria R.        	06.27-07.14* 	3 E,D
7459,8     	LHH            		07.25-        	2 E
7480     	CWR/Benelux        	08.16-09.58* 	3 G,E
9290     	R. Nova Int.        	06.20-        	3 E
9298     	FRS Holland        	06.23-     	4 E


1.4.2001
6238,8 	 unid          		08.07-       	2 mx
6266,6  	UK R.         		07.58-       	2 E
6270    	unid          		08.20-       	2 G
6282    	unid          		07.50-       	2 mx
6283    	unid         	 	06.35-      	2 mx
7459,8  	unid          		07.40-       	2 mx
7480    	unid          		08.09-       	2 G

8.4.2001
3935   	LHH            		19.50-         	2 E
6211   	unid           		09.30-         	2 E
6220   	LHH            		06.18-         	2 E
6266,6 	unid(UK R.?)  	07.15-         	2 mx
6300   	R.Shadowman    	06.20-         	3 mx
6306   	unid           		06.21-         	2 mx
6306   	R. Bluestar    		19.30-         	2 E
6306,5 	Tower R.       		08.58-,19.16*	3 E
7445   	BBMS           		07.20-         	3 E
7459,8 	LHH            		06.15-         	2 E
12256  	WRI            		06.27-         	3 E

14.4.2001
6302,5    	Unicum R.     		21.08-        	3 E
9290      	unid           		09.20-        	3 mx
15070     	unid           		21.05-        	2 mx

15.4.2001
6275    	unid             		20.01-        	2 mx
6305    	unid             		06.30-        	3 mx
6306    	R.Bluestar       	17.05-        	3 E
6309,6  	unid             		20.00-        	3 mx,jingles
6399,3  	Astoria R.       		06.32-07.35   	2 E
6292    	R. Bluestar      	16.50-        	3 E
15070   	AL Int.          		08.07-09.11*  4 E

16.4.2001
15070   	AL Int.          		07.41-09.06*  	4 E

21.04.2001
6306,4     	Tower R.        		07.55-        	2 E,G,D

22.04.2001
6306,4     	Tower R.        		05.57-        	4 E
7459,8     	LHH               		07.40-        	2 E
7480       	unid            		09.15-        	2 G
7487       	unid            		09.28-        	2 E
9292       	Mike R.         		07.23-        	4 E
12256      	WRI             		05.50-        	3 E
15070      	AL Int.         		08.15-10.12   	3 E
15794,8LSB 	Borderhunter    	07.00-07.18*  4 E

28.4.2001
6276	Vrije R.		19.45-	4 E
6305	Spaceman R.		19.44-	4 E,D

29.4.2001
6210	unid		05.55-	2 mx
6270	R. Scotland		06.42-	2 E
6282	AL Int.		06.37-	3 E
6306	unid		05.57-	2 mx
9292	Mike R.		07.27-	3 E
11485	Bandonica R.		05.59-	4 E
12256	WRI		06.16-	2 E
15070	AL Int.		07.33-	4 E

30.4.2001
6306,4	Tower R.		20.25-	4 E,D
6295	unid		20.35-	2 mx

5.5.2001
6306      	R. Continental      	16.50-,19.50- 	3 E,D
9292      	Mike R.             	05.05-        	4 E
9294      	R. BlueStar         	6.10-         	3 E,D
11440USB  	unid(Cochiguaz?)    	07.50-        	2 mx
15070     	AL Int.             	16.14-,19.48- 	4 E

6.5.2001
5805      	unid                		18.45-        	2 E,R.London story
6306      	unid(Continental?)       	         -18.39*  3 E
7479      	unid                		08.22-        	2 G
12256     	unid(WRI?)          	07.47-        	2 E
15070     	AL Int.             	06.14-08.56*  4 E
15795LSB  	R. Borderhunter     	06.16-09.13*  3 E

13.5.2001
6306	AL Int.		06.30-	2 E
6306	R. Bluestar		09.10-	2 E
7459,8	LHH		06.40-	2 E
7446	unid		08.30-	2 E
15795LSB	R. Borderhunter	         -07.15*	3 E

19.5.2001
6289    	R. Nova          		19.58-        	3 E
6399    	unid             		07.25-        	2 mx
7459,8  	LHH             		07.32-        	2 E

20.5.2001
6289    	unid(R.Nova?)    	19.22-        	2 E
6305    	R. Spaceman      	19.18-        	4 E,D
6306,5  	unid             		08.04-        	2 mx
7459,8  	LHH              		07.14-        	2 E
7480    	R. Benelux       	08.01-        	2 G
15070   	AL Int.          		06.15-08.56*  4 E
15795L  	R. Borderhunter  	06.45-07.21*  4 E

24.5.2001
3935   	LHH              		21.22-       	2 E
6220   	LHH              		21.05-       	2 E
6306   	Tower R.         	14.10-14.42* 	3 E,D,G
7460   	LHH              		21.24-       	2 E
15070  	AL Int.          		21.10-22.30  	4 E

25.5.2001
3935   	LHH              		21.05-       	2 E
6220   	LHH              		21.10-       	2 E
6306   	Tower R.         	14.35-       	2 E,G,D
6306   	unid(Northlight?)	16.45-       	2 E
7460   	LHH              		21.12-       	2 E
15070  	AL Int.          		22.25-22.40  	4 E

26.5.2001
3927   	R. Korak Int.    	21.20-22.50  	4 E,D
3935   	LHH              		22.45-       	2 E
5805   	R.Free London    	21.29-       	3 E
6210   	R.Marabu         	21.05-       	3 G
6220   	LHH              		21.15-      	2 E
6260   	PRSQ             		22.22-22.38* 	3 E
6270   	PRSQ             		21.53-22.08* 	3 E
6288   	unid(PRSQ?)      	21.40-       	3 E
6299   	R. Spaceman      	16.32-16.33* 	3 E
6305   	R. Spaceman      	16.03-16.10* 	3 E
6305   	unid(Dr.Tim?)    	16.24-       	2 E
6305   	R. Northlight    	16.35-16.36* 	2 E
6306   	R. Northlight    	22.10-       	4 E,G
6307   	R. Continental   	19.57-       	4 E,D
7460   	LHH              		21.17-       	2 E
15795L 	R. Borderhunter  	06.40-06.48* 	4 E

27.5.2001
5805   	unid(RFL?)       	18.55-       	2 E
6210   	unid(Marabu?)    	05.56-       	2 G
6306   	Tower R.         	09.54,-19.14*	3 E
6399   	unid             		06.24-       	2 mx
6900   	unid(Eurosonor?) 	20.00-       	2 mx
15070  	AL Int.          		05.48-       	4 E
15795L 	R. Borderhunter  	06.45-08.19* 	4 E

2.6.2001
3927   	unid              		20.18-        	2 mx
3940    	Spaceman R.       	20.19-        	5 E,G,D
5805    	unid              		20.17-        	3 mx
6305,4  	unid              		20.15-        	2 G

3.6.2001
5805    	unid              		19.30-        	2 E
6220    	LHH               		06.14-        	2 E
6266    	unid              		08.10-        	2 mx
6277,8  	unid              		07.10-        	2 mx
6285,5  	R. Likedeeler     	06.13-        	2 E,G
6289,5  	unid              		08.08-        	2 mx
6293,6  	R. Marbunta       	06.12-        	3 Sp
6306,2  	Tower R.          	06.10-,20.01* 	3 E,G
7459,8  	LHH               		07.02-        	2 E
7471U   	R. City           		09.19-09.50   	2 E,G
7479    	R. Benelux        	07.55-        	2 G
7480    	Ozone/BBMS        	07.19-        	3 E
7484    	BBMS              	08.04-        	2 E
7490    	R. Likedeeler     	08.28-        	3 E,G,
15070   	AL Int.           		08.12-        	4 E
15795L  	R. Borderhunter   	06.55-        	3 E

10.6.2001
6306	unid		07.05-	2 mx
7480	CWR		08.30-	3 G
7484,2	unid		08.32-	2 E
7490	unid		09.29-	2 G
15070	AL Int.		05.55-07.03*	3 E
17.06.2001
6306,2   	unid               		08.02-       	2 mx
7399,5   	R. Pandora         	09.06-       	2 E
7470     	East Coast Holland 	07.55-       	3 E
7480     	Benelux R.        	 08.50-       	2 G
7484     	unid               		07.54-       	2 mx
7487     	unid               		08.28-       	2 E
12256    	WRI                	09.08-       	2 E
15070    	AL Int.            	06.18-       	4 E
15795L   	R. Borderhunter    	07.21-08.34* 	4 E
PIRAATTILOKIA loppuvuodelta 2001 Kaikki kuunneltu Suomessa UTC = suomenaika - 2h talvella - 3h kesällä * = lähetyksen lopetusaika S = voimakkuus 1-5 E = Englantia G = Saksaa D = Hollantia F = Ranskaa I = Italiaa Mx = musiikkia
23.06.2001
kHz                             UTC          S
5805       RFL                 20.15-        3 E
6210,4     unid                20.20-        2 E
6220       LHH                 20.22-        2 E
6270       unid                20.24-        2 G
7459,6     LHH                 20.26-        2 E
7470       Delta Lima R.       20.30-        3 G

24.06.2001
6300,6    Farmers              18.22-19.10   4 D,E
6306,3    unid                 13.45-        2 mx
6307      unid                 07.10-        2 mx
7446      unid                 07.47-        2 mx
7459,6    LHH                  07.45-        2 E
7464,4    R. Likedeeler        08.46-+09.39* 3 G,E
7480      CWR                  07.57-+09.13* 2 G
7486,8    unid(Ozone?)         07.48-        2 E
9290,2    Mike R.              05.54-07.44*  4 E
15070     AL Int.              05.50-        3 E


1.7.2001
6306,4    unid                 06.52-        2 mx
7399,5    unid                 08.50-        2 E
7459,8    LHH                  06.51-        2 G
7480      R. Benelux           08.21-        2 G
7487      Ozone Int.           06.50-        3 E,G
9290      Mike R.              06.49-        4 E
12256     WRI                  06.56-        3 E
15070     AL Int.              06.45-        3 E


8.7.2001
5805      RFL                  20.05-        2 E
6280      AL Int.              05.50-        3 E
6307      Farmers              20.03-        3 D,E
7480      CWR                  08.10-        2 G
7487      Ozone Int.           06.15-        3 E
12256     WRI                  05.56-        3 E


13.7.2001 
6275      unid                20.53-        2 E 

14.7.2001 
6275     R.Ei Mistään Kotoisin 20.39-22.19* 3 Finnish 

15.7.2001 
9292     R. Bluestar           10.35-11.30  3 E,D 
11485    Bandonica&Enterprise  06.49-07.43* 4 E 
15070    AL Int.               06.45-       4 E 

22.7.2001 
6235     unid                  07.05-       2 mx 
7479,4   R. Benelux            08.04-       3 G,E 
7487     R. Ozone int.         06.26-       3 E 
15070    AL Int.               05.20-       2 E 


29.07.2001 
7480    unid                   08.02-       2 mx 
7487    Ozone Int.             06.45-       3 E 
9290    unid                   07.07-       2 E 
12256   WRI                    08.24-       3 E 
15070   AL Int.                06.20-       4 E 


4.8.2001 
5805    RFL                    20.15-       3 E 
6285    unid                   20.22-       2 mx 

5.8.2001 
6210    Mike R.                06.00-       3 E 
6220    LHH                    05.58-       2 E 
6238,8  unid                   06.30-       2 mx 
6281    unid                   07.07-07.18* 3 D 
7459,7  LHH                    08.02-       2 E 
11485   Bandonica & Enterprise 06.01-06.52* 4 E 
12256   WRI                    07.05-       3 E 
15070   AL Int.                06.27-       3 E 
15795u  R. Borderhunter        06.25-       4 E 

12.8.2001 
6201   R. Casanova             09.58-       2 E,D,G 
6298,4 unid                    07.14-       2 mx 
6316   AL Int.                 07.50-       2 E 
7434   Ozone Int.              06.15-       3 E 
7450   R. Nova Int.            06.16-       3 E 
7480   CWR                     08.12-       3 G 
7489   R. Likedeeler           08.39-09.12* 3 G 
12256  WRI                     06.00-       3 E 
15070  AL Int.                 06.02-       4 E 

19.08.2001 
6276,4  unid                   06.44-       2 E 
6285    unid                   08.15-       2 mx 
6294,2  unid                   08.14-       2 mx 
6300,5  unid                   06.41-       2 mx 
7434,2  Ozone Int.             06.27-       3 E 
7446    unid                   07.02-       2 E 
7465    LHH                    06.36-       2 E 
7479    R. Benelux             06.28-       4 G 
7480    CWR                    08.02-       3 G,E 
12256   WRI                    06.25-       3 E 
15070   AL Int.                06.22-       3 E 

25.08.2001 
5805    RFL                    20.25-       3 E 
6276,2  Swinging R. England    20.30-       3 E 

26.08.2001 
6210,4  unid                   05.45-       2 mx 
6220    LHH                    05.44-       2 E 
6276,2  unid(Swinging R.E.?)   05.40-       3 E 
6293,6  Mike R.                07.10-       2 E 
6303,7  AL Int.                07.12-       2 E 
7434,2  Ozone Int.             06.20-       3 E 
7446,2  WMR                    05.53-       3 E 
7465    LHH                    06.05-       2 E 
7470    Classic Rock R.        06.40-       4 E 
7478,8  CWR                    08.20-       2 G 
7480    R. Benelux             08.36-       3 G 
11485   Bandonica&Enterprise   05.48-       4 E 
12256   WRI                    09.23-       2 E 
15070   AL Int.                07.49-08.54* 4 E 

1.9.2001 
3907   R. Bluestar         20.35-      3 E,D 
5805   RFL                 20.32-      3 E 
6276   unid                20.29-      2 mx 
6294   Mike R.             20.27-      3 E 
6305   unid(Likedeeler?)   20.25-      3 G 
7465   LHH                 20.40-      3 E 

2.9.2001 
5805   RFL                 17.05-      2 E 
6200   unid                07.39-      2 mx 
6240,7 unid(Casanova?)     06.32-      2 E 
6288,4 unid                15.00-      2 E,G,D 
6400   unid                07.17-      2 mx 
7434   Ozone Int.          07.15-      2 E 
7465   LHH                 06.30-      2 E 
7470   Classic Rock R.     06.27-      4 E 
7480   R. Benelux          07.47-      2 G 
15070  AL Int.             06.35-      4 E 
15795  R. Borderhunter     07.04-      3 E 

4.9.2001 
6310   Mike R.             21.37-       3 E 

9.9.2001 
5805   unid                06.09-       2 mx 
6210   unid(Marabu?)       06.28-       2 mx 
6235,6 R. Foxfire          06.08-06.27* 3 E 
6240,5 R. Casanova         09.04-       2 D 
6295   Studio Northlight   06.07-       2 E 
6303,8 unid                06.05-       3 E 
6307   unid                20.10-       2 E 
7434,2 Ozone Int.          06.35-       3 E 
7446   WMR                 06.38-       3 E 
7465   LHH                 06.33-       3 E 
7490   R City              08.52-       2 E 
11485  unid                06.15-       2 mx 
12256  WRI                 09.06-       2 E 
15070  AL Int.             07.36-08.50* 4 E 


16.9.2001 
5805    RFL                06.10-       3 E 
6240,5  unid               09.37-       2 E 
6276    unid               06.22-       2 mx 
6286,5  unid               07.58-       2 mx 
6288    R. Veronique       19.40-21.10  2 D 
6295    Studio Northlight  06.24-       2 E 
6300    Mike Radio         06.26-       2 E 
6303,8  unid               06.28-       2 mx 
6308    Mike Radio         19.57-       2 E 
7434    Ozone Int.         06.40-       3 E 
7445    unid(WMR?)         06.15-       3 E 
7450    R. Nova Int.       06.18-       3 E 
7465    LHH                06.42-       2 E 
12256   WRI                07.45-       3 E 

23.09.2001 
5805    RFL                16.50-        2 E 
6210    unid               06.04-        2 mx 
6220    LHH                06.05-        2 E 
6240,5  R. Casanova        08.35-        2 E,D 
6261,2  unid               06.07-        2 mx 
6271    unid               08.50-        2 mx 
6276,5  unid               07.05-        2 E 
6295    unid               06.08-        2 mx 
6304    R. Geronimo        06.09-        3 E 
6304    AL Int.            07.51-        2 E 
6400    unid               07.54-        2 mx 
7399,6  R. Pandora         09.12-        2 E 
7434    Ozone Int.         07.44-        3 E 
7450    unid               06.10-        2 mx 
7465    LHH                06.11-        2 E 
7473,4  FRSH               09.00-09.10*  3 E 
7480,3  R. Benelux         08.22-        3 G 
7482,8  unid               08.39-        2 mx 
7490,7  unid(Likedeeler?)  10.08-        2 G 
9291    R. Pacman          07.07-07.28*  2 E 
15070   AL Int.            07.30-        3 E 
15795   unid(Borderhunter?)07.29-        2 mx 

30.09.2001 
5805     RFL              06.20-         2 E 
6205     R. Borderhunter  06.25-         3 E 
6276,3   unid             06.27-, 16.50- 2 E 
6288,5   R. Veronique     15.12-         3 E,D 
6303,8   unid             06.28-         3 mx 
6308,4   unid             06.29-         2 mx 
7434,2   Ozone Int.       06.32-         3 E 
7446,3   WMR              06.34-         3 E 
7450     FRSH             07.59-         3 E 
7465     LHH              06.35-         2 E 
7470     Classic Rock R.  06.36-08.22*   3 E 
7481     unid             06.38-         2 mx 
9295     FRSH             07.40-07.57*   3 E 
12256,8  WRI              06.30-         3 E 


6.10.2001 
5805    RFL                     20.20-         3 E 
6220    LHH                     20.15-         2 E 
6276,4  Swinging R. England     18.45-         2 E 
7450    FRSH                    18.49-         3 E 
7465    LHH                     20.16-         2 E 

7.10.2001 
5805    RFL                     05.45-         2 E 
6220    LHH                     05.44-         2 E 
6260    Voice of Nowhere        18.45-19.32*   3 E,D 
6275    R. Shadowman            06.21-         3 E,D 
6276    unid                    16.15-         2 E 
6300    unid                    05.28-         3 mx 
6303,8  AL Int.                 05.20-         3 E 
7434,2  Ozone Int.              07.22-         2 E 
7450    FRSH                    05.46-,20.20-  3 E 
9290,2  Mike R.                 06.23-07.19*   4 E 
12256,6 WRI                     08.06-         3 E 
15070   AL Int.                 06.15-         4 E 

12.10.2001 
6276,5    Swinging R. England    17.15-         3 E 
6306      Mike R.                20.50-         4 E 
6402,5    Tower R.               17.20-         4 E 

13.10.2001 
6288,3    Tower R.               07.58-         3 D,E 
6402      Tower R.               06.28-         4 D,E 

14.10.2001 
6240,5    unid(Casanovas?)       06.08-         3 mx 
6260      Spaceman R.            17.50-20.40*   3 E,D 
6261,2    unid                   07.22-         2 mx 
6276,5    Swinging R. England    05.35-,20.45-  2 E 
6281      unid                   06.07-         3 D 
6288,3    Tower R.               05.30-         4 D,E 
6305,2    unid("Energy R."?)     07.56-08.16*   3 E,D 
7434,2    Ozone Int.             07.09-         3 E 
7465      LHH                    08.17-         2 E 
7480      CWR                    07.39-09.10*   3 E 
7481      R. Atlantis            07.28-         2 E 
7486,5    unid                   06.09-         2 mx 
12256,5   WRI                    09.15-         3 E 

21.10.2001 
6220    LHH                      07.08-       2 E 
6270    unid                     07.07-       2 mx 
6276    unid                     07.06-       2 mx 
6295    Mike R.                  08.21-       2 E 
6296    R. Spaceman              07.00-       4 E 
6303,8  unid                     07.03-       3 E 
6305,7  R. Northlight            08.23-       2 G 
6399,2  unid                     09.29-       2 D 
7444,2  R. Likedeeler            07.53-       3 E,G 
7465    LHH                      07.09-       2 E 
7474,5  R. Pandora               08.52-       2 E 
7480    CWR                      07.47-       3 G 
7490    Ozone Int.               08.03-       3 E 
9290    R. Black Arrow           07.25-07.46* 3 E 
15070   AL Int.                  07.12-       3 E 
15795   R. Borderhunter          08.15-08.19* 4 E 

24.10.2001 
6307    Mike R.                  20.35-20.55* 4 E 

27.10.2001 
3927    Korak R.             20.02-       2 D 
6272    unid                 19.57-       2 mx 
6276    unid                 18.45-       2 E 
6284,7  unid                 21.13-       2 mx 
6294    Mike R.              21.07-       4 E 
6300    Free R. Holland      17.45-       3 E, jingles 
6300    R. Sombrero          19.40-       3 E 

28.10.2001 
6220    LHH                  06.01-       3 E 
6266,5  unid                 06.00-       2 E 
6276    Swinging R. England  16.20-       2 E 
6281    R. Black Power       05.58-       3 E 
6303,8  Rock It Radio        05.50-       3 E 
6307,6  unid                 05.53-       3 mx 
6402,5  R. Veronique         16.26-20.10* 4 E,G,D 
7465    LHH                  07.50-       2 E, Caroline program 
7490    Ozone Int.           07.20-       2 E 
12256   WRI                  08.20-       3 E 
15070   AL Int.              08.10-       2 E 

4.11.2001 
6199,2   unid                    09.10-          2 mx 
6210     R. Marabu               07.15-,19.20-   2 G,E 
6220     LHH                     08.16-          2 E 
6263     Level 48                10.09-          3 D,E 
6276,5   Swinging R. England     07.16-          2 E 
6284     unid                    17.45-          2 E 
6293     AL Int.                 08.14-          3 E 
6402     R. Veronique            07.17-          4 E,D 
7399,8   unid(WMR?)              09.35-          3 E 
7465     LHH                     08.20-          2 E 
7479,2   Level 48                09.14-          3 G 
7481     unid                    08.55-          2 mx 
7484     unid                    08.35-          2 mx 
7490     Ozone Int.              08.19-          3 E 
7500     Skyline R.              09.26-09.34*    3 G 

11.11.2001 
6220     LHH                  06.13-        2 E 
6276     Swinging R. England  06.10-        2 E 
6284     AL Int               08.57-        2 mx 
6285     unid                 19.15-21.30   2 mx 
6287     AL Int.              06.15-        3 E 
7490     unid                 07.34-        2 mx 
15070    AL Int.              07.57-08.36*  3 E 


25.11.2001 
6210     R. Nova Int.         06.57-           2 E 
