1.1.-31.12.2005
PIRAATTILOKIA vuodelta 2005 Kaikki kuunneltu Suomessa UTC = suomenaika - 2h talvella - 3h kesällä * = lähetyksen lopetusaika S = voimakkuus 1-5 E = Englantia G = Saksaa D = Hollantia F = Ranskaa I = Italiaa Mx = musiikkia
1.1.2005
kHz                 Station                                   UTC	S language,etc
3927	R. Korak Int.		20.18- 	3 D
6210 	LHH 		08.00-	2 E
6219	LHH		08.01-	2 E
6259,5	unid(Island?)		08.33-,16.52-	2 mx
5276,8	Swinging R. England	16.50-	2 E
6310	R. Malaisi		17.10-	3 E, jingle
7465	LHH		08.40-	2 E
9385	LHH		08.55-	2 E
 
2.1.2005 
6210	LHH		08.10-	2 E
6219	LHH		08.11-	2 E
6220	unid(Mystery?)	15.14-	2 mx
6275	unid		15.41-	3 mx
6286,8	unid		15.00-	2 mx
6300,5	unid		15.30-	3 D, qso
6301	unid		15.24-	3 D, qso
6304,6	unid(West Coast?)	15.20-	2 D
6305	R. Boomerang		15.05-	3 D
6310	R. Malaisi		19.33-	3 E, jingle
7465	LHH		08.12-	2 E
11401	R. Marabu(via RWI)	09.45-	3 G
11401	RWI		10.34-	2 E,Fr

9.1.2005 
6210	LHH		07.40-	2 E
6219	LHH		07.43-	2 E
6220	Mystery R.		14.31-	3 jingle
6239,8	unid		09.51-	2 mx
6259,5	unid(Island?)		09.25-,14.30-	2 E
6265	R. Rainbow		07.45-	2 E
6266,8	R. Scotland Int.	14.35-14.38*	3 E
6276	unid		14.39-	2 mx
6279,8	Mike R.		12.03-	2 E
6300	Spaceman R.		12.01-,14.43-	4 E,D,G
6303,8	unid		09.54-	2 D
6310,2	R. Malaisi		15.12-	2 E
7465	LHH		07.49-	2 E

16.1.5005 
6210	LHH		08.05-	2 E
6219	LHH		08.06-	2 E
6259,2	unid		10.17-	2 mx
6265	R. Spaceshuttle Int.	10.39-	2 E
6304,4	Orion R.		09.07-	2 E
6305	unid		10.50-	2 mx
6305,8	unid		09.55-	3 D, qso
7465	LHH		08.07-	2 E
9385	LHH		08.08-	3 E

23.1.2005 
6259,5	unid		07.32-	2 E
6274,5	unid		07.47-	2 E
6276	Swinging R. England	07.50-,16.18-	2 E
6304,4	Orion R.		08.20-	3 E
11401	RWI		08.32-	3 E

30.1.2005 
6220	Mystery R.		16.35-	2 mx,jingle
6258,2	R. Sombrero		09.31-10.01*	4 E
6276	Swinging R. England	16.25-	2 E
6293,1	R. Spaceshuttle Int.	08.57-	2 E
6310	R. Malaisi		15.56-	3 E
6315,4	unid		16.38-	2 mx

5.2.2005 
6265	R. Spaceshuttle Int.	12.12-	2 E
6295	unid		09.34-	2 mx

6.2.2005 
6210	LHH		19.55-	2 E
6219	LHH		07.50-,19.56-	2 E
6259,6	Island R.		15.48-	2 E
6276	Swinging R. England	15.55-	2 E
6280,2	R. Mazda		09.51-	2 E
6285,6	Orion R.		08.14-	3 E
6300,7	R. Titanic Int.		13.56-	2 E
6305,7	R. Scotland Int.	07.57-	3 E
6310	R. Malaisi		13.54-	2 mx, jingle
6312	unid		17.45-	2 mx
7465	LHH		07.53-	2 E
9385	LHH		08.07-	2 E

13.2.2005 
6210	LHH		06.13-	2 E
6219	LHH		06.14-	3 E
6260	R. Mario Int.		14.11-	2 G,E
6276	Swinging R. England	06.46-	2 E
6290,8	R. Dr. Tim		07.40-	2 E,D,G
6299,4	Orion R.		08.08-	2 E
6305,2	R. Mazda 		06.56-	3 mx
6305,7	R. Scotland Int.	09.03-	2 E
7465	LHH		06.50-	2 E
9385	LHH		06.49-	3 E
	

20.2.2005 
6200	R. Skyline Germany	08.38-	2 G
6200	R. Borderhunter	11.05-	2 E
6207	R. Sombrero		11.58-13.55*	5 id jingles, program samples of some Finnish 
pirate stations from 70’s & 80’s as Bristol,   Sylvania, Urbino and Saturnus.     
6266	unid		07.20-	2 E
6276	Tower & Veronique	07.49-,-19.48*4 E,D,G
6281	Orion R.		08.26-	3 D,E
6291	unid(Valley Wave?)	09.30-	2 E
6291	R. Dr.Tim		06.55-	3 E,G
6300	unid		08.38-	2 D
6304	unid		07.13-	2 D
6307	R. Monza & Continental	07.28-	3 D
6310	unid		06.20-06.23*	2 mx
6326	R. Spaceman		15.58-	4 mx

24.2.2005
6305	R. Mazda		20.25-20.34*	4 E

27.2.2005
6207,4	R. Sombrero		11.03-	3 mx,id jingle
6224,8	R. Orion		07.55-	2 E
6239,7	unid		07.56-	2 mx
6260	Antonio R.		09.03-	2 E
6270	R. Scotland Int.	07.57-	2 E,D,G
6275,4	Tower & Veronique	07.58-	3 E,D
6290,7	R. Saturnus		07.15-	2 D
6385	unid		07.59-	2 mx
7465	LHH		08.00-	2 E

6.3.2005 
6204,3	Orion R.		08.43-	2 D,E
6260	unid		09.16-	2 E
6290,8	unid		08.50-	2 mx
6305	Spaceman R.		06.34-08.06*	3 E
6395	WestCoast R.	07.26-	2 D

13.3.2005
6290	R. Boomerang	16.20-	3 D
6290,7	unid		07.28-	2 mx
6300	Spaceman R.		16.25-18.14-	4 E,D,G
6305,7	R. Scotland Int.	07.25-	2 D,E	

19.3.2005
6220	Mystery R.		17.55-	4 jingle,mx
6299,8	R. Sombrero		15.50-,16.48*	3 E
6305	Spaceman R.		17.57-	4 E,D
6310	R. Boomerang	        	         -15.58*	3 D
	
20.3.2005
6285,8	Orion R.		08.14-	3 E
6292,9	R. Scotland Int.	09.06-	2 D
6295	R. 102		08.25-08.49	3 G,E
6305	Vrolijke Mijnwerker	07.31-	3 D,E

25.3.2005
6275,1	R. Free London	08.10-	2 E
7465	LHH		08.15-	2 E

26.3.2005
3940	R. Free London	20.01-	3 E
4025,5	LHH		20.14-	2 E
6210	LHH		20.16-	2 E
6219	LHH		20.15-	2 E
6275,1	R.Free London	19.00-	2 E
6300	ROZ		19.20-	2 E
27.3.2005
3940	R. Free London	06.45-,18.10-	2 E
6210	LHH		06.49-	2 E
6219	LHH		06.48-	2 E
6220	unid		17.05-	3 mx
6258,2	R. Sombrero		11.10-,15.16*	3 E
6265	R. Fox48		         -06.57*	3 E
6268,7	unid		15.20-	2 mx
6269,8	unid		12.47-	2 mx
6275,1	R. Free London	06.50-,20.02-	2 E
6288	R. Fox 48		07.42-	3 E
6290,8	R. Pirana Int.		08.04-,11.21*	3 E
6290,8	R. Geronimo via RPI	09.12-
6299,5	Antonio R.		07.54- 	2 E
6304	R.Viking		15.33-,20.01* 	3 D
6305,1	R. Boomerang		10.35-10.37*	2 D, QSO
6310	R. Malaisi		17.07- 	3 E
11401	R. Waves Int.		07.32-,12.53-	3 E,Fr

28.3.2005
3945	R. Free London	18.32-	3 E
6219	LHH		06.42-,18.20-	2 E
6220	unid		16.45-	2 mx
6220,2	unid		08.27-	2 mx
6265	unid		16.47-	2 mx
6275,1	R. Free London	06.44-,20.15-	2 E
6285,7	Orion R.		07.18-	3 E
6299,3	unid		         -1825*	2 mx
6310	unid(Malaisi?)		16.48-	3 mx
11401	RWI		06.52-	3 Fr, E

29.3.2005
3940	R. Free London	05.50-	2 E
6275,1	R. Free London	06.39-	2 E

1.4.2005
6275,1	RFL		19.35-	2 E

2.4.2005
6275.1	RFL		06.45-	2 E

3.4.2005
6220	Mystery R.		18.32-	3 mx, jingle
6275,1	RFL		06.30-	2 E
6305	Spaceman R.		17.37-	4 E
6305,3	R. Mazda		08.01-08.02*	2 mx
6395	unid(Laser208?)	10.23-	2 mx

9.4.2005
6267	unid		19.58-	2 mx
6275,1	RFL		19.02-	2 E
6290	R. Mazda		18.29-	3 E
6305	Spaceman R.		18.31-	4 E,D
6307	unid		20.00-	2 mx

10.4.2005
6207,3	R. Sombrero		10.30-	4 mx
6220	unid		17.10-	3 mx
6260	unid		08.05-	2 mx
6270	unid		08.04-	2 mx
6275,1	RFL		19.53-	2 E
6285,5	Magic AM		07.03-	2 E,G
6290	R. Fox 48		08.12-	2 E
6290,8	R. Saturnus		07.01-	2 E,D
6295,8	unid		06.51-	2 mx
6305,3	Orion R.		07.08-08.00*	3 E
6310	R. Malaisi		17.30-	3 E,G		

11.4.2005
6275,1	RFL		06.50-	2 E

17.4.2005
6260,2	unid		08.03-	2 mx
6265	unid		10.30-	2
6270	unid		07.38-	2 mx
6290	unid		14.30-	2 mx
6300,2   	Orion R.		07.48-08.01*	2 E
6305	Spaceman R		09.58-	3 E,D,G	

23.4.2005
6300	ROZ		20.00-	3 E

24.4.2005
6219	LHH		06.05-	2 E
6259,7	unid		09.53-	2 mx
6275,1	RFL		06.07-	2 E
6275,5	Tower&Veronique	06.37-	3 D
6305,7	WCR		06.09-,06.57*	2 mx, jingle
6310,3	Orion R        		07.08-	2 E

1.5.2005
6305,3	Orion R.		07.15-	2 E
9265	R. Spaceshuttle Int.	09.23-	2 mx

7.5.2005
3940	unid		20.58-	3 mx		
6260	ROZ		19.55-	3 E

8.5.2005
6260	R. Borderhunter	06.20-	2 E
6277,2	Orion R.		07.20-	2 E
6291,2	unid		08.08-	2 mx

15.5.2005
6220	unid		17.31-	3 mx
6276	unid		17.32-	2 mx
6305	WDMS		16.12-	3 E,D

21.5.2005
3940	Spaceman R.		20.59-	4 G,E
6265	unid		18.56-	2 mx
6310	unid(Malaisi?)	18.58-	3 mx

22.5.2005
6220	unid		16.38-	2 mx
6275	Spaceman R.		16.55-	4 E
6305,2	unid		07.34-	2 mx
9265	unid(Spaceshuttle?)	11.13-	2 mx
9265	Orion R.		12.02-12.35*	2 E

28.5.2005
3927	Spaceman R.		19.27-	5 E
6220	unid		19.24-	3 mx
6304,9	unid		19.25-	2 mx

29.5.2005
3940	RFL		20.47-	3 E
6220	unid		05.40-,20.46-	2 mx
6257,8	unid(R.Scotland Int.?)	07.12-07.18*	2 E
6260,5	unid		08.04-	2 mx
6275	RFL		20.45-	2 E
6300,1	unid		15.10-	2 mx
6304,2	Orion R.		07.14-	2 E
11401 	RWI		07.50-	3 E

30.5.2005
3940	RFL		20.55-	3 E
6220	Mystery R.		04.00-	3 jingle
6275	RFL		04.02-,19.25-	3 E

4.6.2005
3927	unid		21.05-	4 mx

5.6.2005
6220	unid		07.28-	2 mx
6305	unid		15.50-	2 mx
6306	unid		11.15-	2 mx

11.6.2005 
6305	unid		16.56-	2 mx

12.6.2005
6210	unid		06.56-	2 mx
6219	unid		06.57-	2 mx
6220	unid		06.23-	3 mx
6295,6	unid		06.20-	2 D
6297	unid		06.27-	2 D, qso
6298	unid		06.54-	2 mx
6305	unid		09.05-	2 mx
9290	unid		09.08-	2 mx, usb
11401 	RWI		06.25-	2 Fr

18.6.2005
3927	unid		20.05-	4 mx
6260	unid		20.07-	3 mx

19.6.2005
6220	unid		20.45-	3 mx
6265	unid		18.44-	3 mx
6275,2	unid		20.44-	2 mx
6310	unid		18.44-	3 mx

25.6.2005
3927	R. Korak Int.		20.27-	4 mx
6220	unid		20.14-	4 mx
6260	CWR		19.30-	3 G,E
6275	R. Fox 48		20.35-	3 E
6291	unid		19.43-	3 mx
6295,5	Orion R.		07.15-	3 E
6299,8	unid		20.21-	3 D
6305,3	unid		20.52-	4 mx
6308	R. Delta		19.36-	4 E

26.6.2005
3927	Spaceman R.		19.15-	4 E
6220,1	unid		07.07-	3 mx
6260	CWR		19.11-	4 G
6275	unid		14.35-	2 G
6275,1	Magic AM		19.41-	2 E
6279,8	unid		19.24-	2 E
6295,4	Orion R.		07.09-	2 E
6309,4	unid		19.31-	2 mx

2.7.2005
6220,2	unid		17.09-	3 mx
6295	Spaceman R.		17.04-	4 E.G

3.7.2005
6219	LHH		06.18-	2 E
6220	Mystery R.		18.12-	3 mx, jingle
6275,1	unid		06.20-,18.10-	2 mx
6280,8	unid		07.29-	2 mx
6300,2	Orion R.		07.10-	3 E
6300,2	R. Delta		18.25-	4 E
6311	unid		06.22-	2 E
11401	RWI		07.18-	2 Fr, E

6.7.2005
6300,8	unid		19.23-	2 qso 
6301	unid(Dr. Tim?)	19.27-	2 qso
6301,7	unid		19.20-	3 mx ”Man of Action”

9.7.2005
3927	Spaceman R.		19.08-	4 E
6300	Radio Verona	19.10-	4 

10.7.2005
6285	unid		06.06-	2 E
6295,4	unid		07.10-	2 mx

17.7.2005
6210	R. Borderhunter	07.02-	3 E
6220	unid		06.10-	3 mx
6222 	unid		06.38-	2 mx
6275,1	unid		06.12-	2 mx
6285	unid		06.14-	2 mx
6305	Spaceman R.		19.07-19.11*	4 E
6325,5	Orion R.		07.07-	3 E
6878	unid		06.22-	3 mx
9265,3	Orion R.		06.15-06.35*	3 E

23.7.2005
3927	Spaceman R.		19.21-	4 E
6220	unid(Mystery R.?)	17.15-	2 mx
6285	unid(LHH?)		19.49-	2 E
6300	unid		19.26-	4 mx
6300,5	unid		20.01-	2 G
6305	R. Mazda		16.35-	4 E
6308	unid		17.54-	3 mx,qrm
6309	unid		17.54-	2 mx, qrm
6309	R. Malaisi		19.48-	4 mx, jingle
6878v	unid(Pirate Music?)	17.30-	2 mx

24.7.2005
6219	LHH		07.43-	2 E
6220	Mystery R.		18.28-	3 jingle
6257,8	R. Scotland		08.30-08.32*	4 E
6270,8	R. Saturnus		07.55-	2 E
6282	unid(Illusion?)	07.32-	2 G
6295,3	Orion R.		07.44-	3 E
6300	Delta R.		09.03-	3 D
6305,2	unid(Mazda?)	12.02-	2 mx
6308	R. Verona		18.25-	4 D, E
6878	unid(Pirate Music?)	07.15-,19.50-	2 mx
9269,5	R. Alpenroos 		09.23-10.05*	3 E,”barres60@hotmail.com”
9290LSB	R. Venus		08-03-08.13	3 E
9290LSB	R.  Spaceshuttle Int.	08.13-,11.56*	3 E

30.7.2005
6290	unid		19.50-	3 mx

31.7.2005
6220	unid(Mystery?)	06.20-,17.25-	3 mx
6260	R. Cassanova Int.	09.58-10.16*	2 E,D
6261	WNKR		17.34-	2 E
6277,4	R. Underground	20.18-	2 E
6285	unid(LHH?)		06.22-18.58-	2 E
6295,4	R. Orion		07.08-	3 E
6300	unid		19.10-	2 mx
6311	R. Underground	06.24-	2 E

6.8.2005
3924	Spaceman R.		21.22-	4 E,G
6220	unid(Mystery?)	17.05-	3 mx
6265,4	unid(Likedeeler?)	20.38-	2 E
6285	unid		20.35-	2 mx
6301	unid		21.20-	2 mx
6878	unid(PirateMusic?)	07.30-	2 mx
9270LSB	unid		10.48-	2 mx

7.8.2005
6210,5	R. Scotland		08.23-	3 E
6220,2	unid(Mystery?)	16.40-	2 mx
6265,5	unid(Likedeeler?)	08.09-	2 E
6277,5	unid		08.08-	2 mx
6295,2	Orion R.		07.05-	2 E
6304	unid		07.42-	2 mx
6305,3	unid		07.55-	2 mx
6306	unid(Fox48?)	16.42-16.48*	2 E
6308	R. Verona		19.21-	4 D

13.8.2005
6265,2	unid		16.43-	2 E,D
6285	unid		16.52-	2 mx

14.8.2005
6220	Mystery Radio	16.55-	3 mx, jingle
6290,8	R. Pirana Int.		07.32-	2 E
6297,1	unid(Orion?)		07.38-	2 E
6300	unid		07.30-	2 mx
6300,5	R. BlackBird		08.28-	2  

18.8.2005
6285	LHH		08.42-,19.15-	2 E
6290,2	R. Mazda		19.55-	3 D,E
6300	R. Balaton Int.	19.22-	2 E
6305	unid		08.35-	2 D
6305	unid(VrolijkeMijnwerker?)20.05-	3 D
19.8.2005
6219	LHH		20.27-	3 E
6285	LHH		19.18-	2 E
6294	R. Fox48		19.17-	3 E
6300	R. Balaton Int.	19.55-	2 E
6310	unid		19.16-	2 mx
6881,3	unid(Pirate Music?)	19.14-	3 mx

20.8.2005
3911	unid(WNKR?)	21.22-	2 E
3927	Spaceman R.		20.30-	5 E,D, s9+50dB in peaks
3940	unid(Underground?)	21.34-	2 E
6285	LHH		18.32-	2 E
6300	unid		18.33-	2 mx
6305,2	unid		16.29-	3 mx
6306	R. Fox48		18.35-	4 E
6881v	unid(Pirate Music?)	07.27-,16.35-	2 mx

21.8.2005
3927	unid(Korak?)		20.03-	2 E
3927	unid		21.23-	3 E
5725	Orion R.		08.31-	2 E
6219	LHH		07.22-	2 E
6239,7	unid		08.23-	2 E
6244,3	unid		07.37-	2 mx
6266	unid		09.39-	2 E,D
6270,5	R. Black Bird	17.40-18.31*3 E
6275,2	R. Promenade	19.30-	2 E
6275,5	R. Black Bird                       *18.31-	3 E
6275,6	unid		08.54-	2 E
6285	LHH		07.23-,19.28-	2 E
6290,2	R. Mazda		18.42-	4 E,D
6295	Orion R.		07.19-	3 E
6290,8	R. Pirana Int.		06.52-,08.21* 4 E
6300,8	R. Lowland		18.52-	2 
6301,5	unid		14.50-	2 E,D
6305,2	unid		06.50-	2 mx
6310	R. Malaisi		14.26-	2 jingle
6311	R. Underground	19-12-	2 E
6314,5	R. Meteoor		08.57-	2 E,D
6881	unid(Pirate Music?)	08.14-,09.36-2 mx
7475	R. Fox48		07.44-	3 E

22.8.2005
6300	R. Balaton Int.	20.30-	2 E

26.8.2005
4025,5	LHH		20.50-	2 E
6219	LHH		19.39-	2 E
6275	RFL - R. Free London	20.47-	3 E
6285	LHH		19.38-	2 E
6295	Spaceman R.		20.42-	4 E
6308	Spaceman R.		19.35-	4 E

27.8.2005
3910	R. Fox48		20.10-	3 E
3912	unid		18.33-	2 mx
3927	R. Spaceman		19.45-	4 E
4025,5	LHH		19.53-	2 E
6219	LHH		19.54-	2 E
6264,3	unid(Balaton?)	19.07-	2 mx
6270	unid		19.52-	2 mx
6275	RFL		19.56-	3 E
6285	unid		19.55-	2 E
6300	unid		21.24-	2 E,D
6300,8	R. Lowland		18.55-	3 E,D
6305,7	unid		19.11-	3 D
6306	unid		21.06-	2 E
6880,2	unid(Pirate Music)	17.00-	3 mx

28.8.2005
3940	unid(RFL?)		19.35-	2 mx
4026,5	LHH		20.06	2 E		
6219	LHH		06.39-,20.08-	2 E
6245	R. Boderhunter	08.45-	2 
6264,3	R. Balaton Int.	06.11-	2 E
6265	unid		19.40-	2 mx
6270,3	unid		08.09-	2 E
6275	RFL		19.36	3 E
6285	LHH		06.38-	2 E
6290	Orion R.		07.15-	3 E
6290	unid		15,52-	4 mx
6291,8	unid		08.35-	2 D
6300	Spaceman R.		18.30-	4 E
6303	unid		08.27-	2 mx
6305,1	unid		05.44-	2 D
6310	R. Optimod		19.16-	3 mx
6314,8	R. Scotland Int.	07.28-	3 E,D
6314,8	R. Meteoor		08.17-	2 D
6325,3	unid		07.46-,18.57-	2 mx
6880	unid(Pirate Music?)	05.50-,18.29-	2 mx

2.9.2005 
3927	Spaceman R.		19.12-	4 E,D,G
3928,2	unid		19.06-	2 mx
4025,5	LHH		20.02-	2 E
6219	LHH		19.04-	2 E
6275	R. Diamond		18.53-19.02*	4 G
6285	LHH		19.03-	2 E

3.9.2005 
3910	R. Korak Int.		20.07-22.48*	3 E,D
3927	Delta R.		19.44-	4 D,E
6305,2	R. Mazda		16.22-	4 E,D

4.9.2005 
3928	unid		20.05-	2 mx
3930	unid		20.06-	2 mx
6219	LHH		07.54-	2 E
6239,7	unid		07.32-	2 E
6252	R. Thunderbird	07.29-	2 G
6264,8	Alfa Lima Int.	09.49-	2 E
6270,5	R. Saturnus		07.51-08.54*	2 E
6285	LHH		07.53-	2 E
6290	R. Mazda		09.25-	3 E
6300	unid		09.10-	2 mx
6540,4	unid(Brigitte?)	09.11-	2 mx

10.9.2005
4025	LHH		20.10-	2 E
3940,2	unid		20.08-	2 E
6219	LHH		07.58-	3 E
6275	Fox48		20.24-	3 E
6285	LHH		07.57-	2 E
6305,2	unid		12.17-,18.21-	3 E,D,G
6310	VOTN		07.46-07.47*	2
6880,2	unid		07.38-	2 It

11.9.2005
3923	Spaceman R.		19.38-	4 E
6264,8	AL Int.		06.35-	3 E
6300	unid		06,56-	2 E
6310	Orion R.		07.01-	2 E
6308,2	unid		08.02-	2 mx

17.9.2005
3927	unid		20.15-	4 mx
3940,2	unid		20.18-	2 mx
6220	unid(Mystery?)	17.15-	4 mx
6285	LHH		20.17-	3 E
6308	unid		20.16-	2 mx
6877,6	unid		17.20-	3 It

18.9.2005
6220	unid		07.00-	2 mx
6290	unid		07.26-	2 D
6306,5	R. Likedeeler	16.18-	3 G,E

23.9.2005
3927	unid		20.18-	4 E
6219	LHH		18.46-	3 E
6285	LHH		18.45-	2 E
6305,5	unid		18.40-	3 G

24.9.2005
3911	unid		19.10-	2 E
6290	R. Mazda		19.32-	3 E
6300,8 	unid		07,18-	2 mx
6305	Wrolijke Mijnwerker	18.31-	3 D

25.9.2005
6219	LHH		07.46-	2 E
6239,5	unid		07.45-	2 mx
6250,5	unid		08.31-	2 mx
6265,6	unid		08.46-	2 mx
6270	R. Diamond		13.11-	3 G
6275	unid		07.43-	2 mx
6275,4	unid		08.14-	2 mx
6295	Orion R.		07.40-	3 E
6300	Spaceman R.		15.58-	4 E
11477,5	AL Int.		06.30-,08.03*	4 E

1.10.2005 
3927	R. Korak Int.		20.34-	3 D,E
3940,2	R. Underground	20.35-	2 E
6220	Spaceman R.		15.35-	4 E, test
6275,2	Swinging R. England	20.32-	3 E
6285	unid(LHH?)		16.40-	2 E
6300	Spaceman R.		18.52-	4 E,D,G
6304,8	unid		15.40-	2 E
6305,8	unid		16.20-	2 mx

2.10.2005 
6220	unid(Mystery?)	06.25-	3 mx
6239.5	unid		07.11-	2 mx
6263,3	AL Int.		06.26-	3 E
6275	unid(Swinging R. England?)	06.28-	2 E
6295	Spaceman R.		12.35-	3 D
6299.8	unid		12.07-	3 mx
6300	Spaceman R.		15.07-	4 E,D,G
6300	unid(Optimod?)	15.47-	4 D
6304,8	unid		12.10-	3 D
6305	unid		07.29-	3 mx
6305	Spaceman R.		15.11-	4 E,D,G
6305,2	R. Mazda		14.25-	4 D,E
6306	Spaceman R.		15.52-	4 E,D,G
6306,5	R. Likedeeler		07.15-	2 E
6310	R. Malaisi		15.09-,15.15*	3 G
3925	Orion R.		07.18-	2 E
9269,5	unid		07.31-	2 E

8.10.2005 
6290	Wrolijke Mijnwerker	17.03-	4 D
6305	unid(Hostar?)		18.31-1836*	4 E
6306	unid		17.00-	2 mx

9.10.2005
3925,3	unid		20.20-	2 E
3940,2	R. Underground	20.26-	2 E
5815	unid(Orion?)		07.45-	2 mx
6220	unid(Mystery?)	06.38-	4 mx
6220	Mystery R.		20.42-	4 jingle
6240	R. Paardenkracht	06.39-	3 D
6265,5v	R. Alpenroos		07.08-	3 mx
6270,3	R. Saturnus		06.40-	3 D
6285	unid(LHH?)		06.41-	2 mx
6289,6	unid		06.42-	3 mx
6297,7	unid		08.15-	2 mx
6306	Tower&Veronique	06.57-	4 D

15.10.2005
3910.8	unid		20.09-	2 mx
3927	Spaceman R.		20.10-	4 
4025,5	LHH		20.08-	2 E
6219	LHH		20.07-	3 E
6270,8	unid		20.05-	2 mx
6285	LHH		20.06-	3 E
6308	Delta R.		20.24-	4 D

16.10.2005
3925,2	RFL		20.16-	3 E
3930	unid		20.19-	2
6205	R. Scotland Int.	09.03-	2 E
6219	LHH		06.05-	2 E
6220	unid		15.43-	3 mx
6239,5	unid		06.06-	2 mx
6268,9	R. Scotland		10.01-	2 E
6269	unid		09.48-	2 E
6269,5	AL Int.		06.07-	3 E
6270,2	unid		10.10-	2 mx
6279,7	R. Scirocco		08.00-	2 D
6289,5	unid		07.25-	3 mx
6295,1	Orion R.		07.22-	2 E’
6300	Fox48		07.03-	3 E
6304,9	R. Paardenkracht	07.04-	2 E
6309	R. Malaisi		15.33-	3 E
11401	RWI		07.40-	2 E, Fr		
15070	AL Int.		08.46-,0947*	3 E

21.10.2005
4025	LHH		18.04-	2 E
6219	LHH		18.00-	2 E
6285	LHH		18.02-	3 E
6300	Dubbel XX		18.05-	2 D

22.10.2005
3900	R. Pandora		20.16-	2 E
3911,8	unid(Pandora?)	20.27-	2 E
3927	Spaceman R.		20.18-	4 E,G
3940,2 	R. Underground	17.43-	2 E
6219	LHH		17.42-	2 E
6285	LHH		17.41-	3 E
6290	R. Mazda		17.43-	2 E,D
6309	R. Malaisi		17.40-	3 jingle

23.10.2005
3925,2	RFL		20.25-	3 E
6219	LHH		07.05-	2 E
6239,7	unid		07.51-	2 mx
6245	unid		07.45-	2 mx
6265,1	unid		13.52-	2 E
6266,8	unid		20.20-	2 mx
6266,5	unid		08.31-	2 mx
6270	unid		15.08-	3 mx
6272	unid		16.07-	2 D
6275,5	unid		07.27-	2 E
6280	R. Mazda		13.59-	3 D
6285	LHH		07.07-	2 E
6291,7	unid		07.59-	2 mx
6297,3	R. Quintus		06.35-	3 E
6302,7	Valencia R.		15.52-	2 E
6305	unid		07.20-	2 E
6305,1	Wrolijke Mijnwerker	16.35-	2 mx
6325	Orion R.		07.11-	3 E
6326,2	R. Scotland		08.29-	3 QSO
15068,8	AL  Int.		08.18-	4 E

29.10.2005 
3900	unid		20.09-	2 E
3925,2	Swinging R. England	20.08-	2 E
3935,2	IRF 510		20.10-	2 E,G
6265,7	WCR		15.13-15.18*	3 D
6270	unid		15.20-	2 E
6275	IRF 510		15.19-	3 E,G
6285	unid		15.21-	2 E
6305,1	unid		15.22-	3 mx
6308	unid		20.07-	2 mx
6309,8	unid		20.22-	2 mx

30.10.2005 
3925,2	Swinging R. England	21.12-	2 E
3928	unid		17.41-	2 E
4025,4	LHH		06.47-	2 E
5715	Orion R.		17.04-	3 E
6209,2	Antonio R.		09.41-	2 E
6209,5	unid		07.01-	2 mx
6219	LHH		06.46-	2 E
6220	Mystery R.		15.45-	3 mx, jingle
6239,1v 	unid		08.30-	2 E
6244,2	unid		06.16-	2 E
6259	unid		09.11-	2 E	
6265	R. Fox 48		09.21-	3 E
6268	unid		11.20-	2 mx
6275	IRF 510		06.19-,11.30-	3 G,E
6280	Delta R.		13.22-	3 E
6281	unid		08.36-	2 mx
6285	LHH		06.45-	2 E
6290,3	unid		17.02-	2 E
6290,7	R. Pirana Int.		06.40-	3 E, Sp.
6300	unid		10.08-	3 D
6300,4	Skyline R.		10.03-	2 D, qso
6302	unid(R. Optimod?)	15.35-15.43*	3 D,E
6308	Delta R.		10.04-	3 D, qso
6309	R. Malaisi		15.44-	3 mx, jingle
6310	unid		11.28-	3 mx
6396,2	R. Zodiac		09.01-	3 D, qso
6400,2	Orion R.		08.38-08.59*	3 E
9265	Orion R.		12.00-	3 E

6.11.2005 
6277,9	R. Saturnus		11.12-	3 E
6300	unid		11.14-	4 mx
6300,4	WCR		11.22-	3 D
15070	R. Sensation		11.30-13.42*	3 E

12.11.2005 
3927	R. Optimod		16.04-16.06*	3 D
3927	unid		17.53-	3 tests
6220	Mystery R.		19.12-	3 mx, jingle
6275	unid(Promenade?)	15.58-,18.05-	2 E, “Laser558” jingles

13.11.2005 
6220,1	Mystery R.		08.15-,16.00-	3 mx, jingles
6240	Spaceman R.		14.48-	4 E
6245	unid		08.14-	2 mx
6250	unid		15.10-15.15*	3 mx
6260	Spaceman R.		14.20-	3 E
6268	unid		08.26-	2 qso
6270	AL Int.		14.22-	3 E
6294,5	unid		15.37-	2 D, qso
6295	unid		15.26-	2 D, qso
6296	unid		09.58-	2 mx
6295,7	R. Scotland		15.44-	3 D, qso
6299,8	       R. Paardenkracht	     07.36-	           	3 D	
6300,6	unid		14.52-	2 D, qso
6302,5	unid		14.55-	2 D, qso	
6311	R. Underground	16.55-	2 E

19.11.2005 
1476	R. Scotland Int.	23.09-	4 E
1645	R. Meteoor		23.20-	4 D
1646	R. Spanningzoeker	23.28-	4 D
1655	R. Monte Carlo	23.02-	3 D
3927,8	R. Quintus		22.04-	3 D,E
3930	unid	  	17.33-	3 mx
3940	R. Underground	23.57-	3 E
4025,5	LHH		23.45-	2 E
6220	Mystery R.		20.30-	3 mx
6275	unid		15.54-	2 D
6300	unid		15.13-	3 mx
