1.1.-31.12.2002
PIRAATTILOKIA vuodelta 2002 Kaikki kuunneltu Suomessa UTC = suomenaika - 2h talvella - 3h kesällä
* = lähetyksen lopetusaika
S = voimakkuus 1-5
E = Englantia
G = Saksaa
D = Hollantia
F = Ranskaa
I = Italiaa
Mx = musiikkia
1.1.2002
kHz UTC S
6220 LHH 07.50- 2 E
6260,2 unid 07.45- 2 mx
6260,5 Skyline R. Germany 14.25- 2 G
6276,2 unid 15.26- 2 mx
7465 LHH 07.58- 2 E
7477,6 R. Atlantis 09.35-10.00* 3 E
12256 WRI 09.17- 3 E
21880 R. Sunflower 14.38-15.24* 4 E, SRS address
6.1.2002
6220 LHH 08.23- 3 E
6262,2 AL Int. 07.37- 3 E
6266,7 UK R. Int. 07.36- 2 E
6275 R. Boomerang 15.51- 4 E,QSO
6275,7 R. Casanova 14.52- 3 E,D,G
6275,8 unid 16.13- 2 E
6285 R. Spaceman 14.54+18.34* 4 E
6295 unid 15.03-15.45* 2 mx
6299,8 unid 09.40- 2 mx
6300 unid 07.33- 4 mx
6311 unid 14.55- 2 mx
7435 unid 09.58-10.16 2 mx
7450 unid 10.25- 2 E
7465 LHH 09.56- 2 E
7480 CWR 09.55- 3 G
7506 R.Likedeeler 10.29- 3 G,E
15070 AL Int. 09.43- 3 E
15795 R. Sunflower 09.42-10.22 4 E
15795 unid(Bahina?) 10.35-11.30 4 D
13.01.2002
5794 unid 07.45- 2 E
6210 unid 07.33- 2 mx
6276 unid 07.35- 2 E
6285 unid 07.37- 2 G
6285 Spaceman R. 19.15-20.30* 4 E,D
6290 unid 10.37- 2 mx
6298 Mystery Science R. 07.40- 3 E
6298 AL Int. 09.45- 2 E
6951,2 Rock It R./NMR 08.59- 4 E
6951,2 Northern Music R. 09.50-10.36* 4 E
7410 R. Pacman 07.47-07.48* 3 E,D
7465 LHH 08.54- 2 E
7475 unid 08.51- 3 mx
7490 unid 10.41- 2 mx
7495 unid 09.32- 3 mx
7515,5 unid 08.53- 2 mx
9290 R. Nova Int. 07.28, 16.50- 3 E
9380 R. Mono 11.15- 3 E,G
12256 WRI 10.42- 3 E
15070 AL Int. 08.45- 4 E
21895 Cupid R. 10.45- 4 E
20.01.2002
6210 R. Marabu 19.05- 2 G
6220 LHH 08.10- 2 E
6266,6 unid 07.17- 2 E
6276 Swingin R. England 19.25- 2 E
6285 unid 15.33- 2 mx
6290 R. Spaceman 07.14- 4 E
6297,7 AL Int. 07.15- 4 E
6309,8 unid 08.14- 2 E
7495,6 Ozone Int. 09.13- 3 E
7500 R. Likedeeler 10.20- 3 G
9380 R. Mono 10.50- 3 E
21890 ROZ 13.50- 2 E
21895 Cupid R. 13.51- 4 E
27.1.2002
6210 R. Nova Int. 07.28-+19.30- 3 E
6220 LHH 07.30- 2 E
6266,6 unid 07.31- 2 mx
6297,8 AL Int. 08.35- 2 E
7435 unid 08.22- 3 mx
7450 unid 08.30- 2 mx
7479 unid 09.52- 2 G
7480 Classic Rock R. 08.20- 4 E
7490,5 R. Veronique 08.21- 3 E
12256 WRI 08.23- 3 E
11485 unid 08.24- 4 mx
15070 AL Int. 08.33- 3 E
15795 unid 09.49-10.26* 4 mx
2.2.2002
15785 R. Borderhunter 08.45- 4 E
3.2.2002
6240,5 unid 09.00- 2 mx
6266,6 unid 08.03- 2 mx
6276 R. Delta 08.37- 2 E
6285 unid 16.15-16.17* 3 mx
6400 unid 08.01- 2 mx
7435 unid 08.36- 2 MX
7450 Starclub R. 09.03- 3 G
7450 R. Metropolis 10.18-10.38* 3 G,E
7465 LHH 08.15- 2 E
7484,8 VOTN 07.54-,10.01* 4 E,D
11485 R. Bandonica 07.15- 4 E,D
12256,7 WRI 07.53- 3 E
15070 AL Int. *09.28-10.09* 4 E
15795 R. Borderhunter 09.32- 4 E
21890 unid 13.40- 2 mx
21890 ROZ 15.35- 16.20 3 E
21900 AL Int. 09.16-09.26* 4 E
21900 AL Int. 14.56-15.32* 4 E,tests 100->200->700Watts
10.02.2002
3927 Korak Radio 19.45- 3 E
6210 unid 07.10- 2 mx
6219 LHH 07.11- 2 E
6259,9 unid 08.01- 2 G
6260,7 unid 08.25- 2 E
6288 Farmers 18.50- 4 D,E
7395 unid 09.58- 2 E
7434 unid 08.12- 2 E
7480,3 Tower & Veronique 10.22- 3 E,D
7495 unid 07.50-08.00* 3 E
7495,3 Power41 09.26- 3 E
7506 R. Likedeeler 10.16- 2 E,G
15795 R. Borderhunter 09.34- 4 E
21870 Tower & Veronique 14.45- 4 E
21895 Cupido R. 14.09- 4 E
23.2.2002
6260 unid(Sonic Radio?) 07.39- 2 E
6295 unid 18.15- 2 mx
24.2.2002
5808 unid(Benelux?) 09.16- 2 G
6201,2 unid 07.30- 2 E, testing
6219 LHH 07.20- 2 E
6260 unid 08.52- 2 G
6266,6 unid 07.23- 2 E
6275 unid 08.27-+19.15- 2 E
6286,3 unid(Torenvalk?) 08.25- 2 E
6305,4 West Coast R. 08.19- 2 D,E
7434 Ozone Int. 07.25- 2 E
7470 unid 08.40- 2 E,G
7475 unid 09.33-0934* 4 mx
7490,8 Tower & Veronique 08.13- 4 E,G,D
9315 R. Pandora 10.31- 3 E
12256,6 WRI 08.43- 3 E
17.02.2002
6200 unid 10.07- 2 mx
6219 LHH 07.15- 2 E
6240,7 R. Casanova 07.17- 3 E,G
6258,7 unid 07.18- 2 mx
6266,6 unid 07.19- 2 E
6295,5 unid 07.20- 2 E
7434 Ozone Int. 08.49- 2 E
7450 EMR 08.36- 2 E,D,G...
7475 unid 08.00- 2 mx
7479,5 unid 08.34- 3 mx
7495 unid(Starclub?) 09.00-09.32* 2 G
7500 unid 08.33- 2 mx
9290 WMR 08.05- 3 E,D,G...
12256,6 WRI 10.28- 3 E
15795 R. Borderhunter 08.03-,10.02* 4 E
21850 ROZ 11.50- 3 E
3.3.2002
6213 unid 08.40- 2 mx
6219 LHH 07.18- 2 E
6266,6 unid 07.20- 2 mx
6275,5 unid 17.56- 2 mx
6286,8 AL Int. 08.43- 3 G
6296 R. Bluestar 07.21- 3 E
6304 West Coast R. 16.35- 3 E,D
7409,8 unid 09.51- 2 mx
7434,2 unid(Ozone?) 08.32- 2 E
7450,9 R. Nova Int. 08.31- 2 E
7474 R. Likedeeler 09.14- 3 G
7495 unid 08.48- 3 G
7495 Starclub R. 10.17- 3 G
10.3.2002
6209,8 unid 06.55- 2 mx
6266,6 unid 06.54- 2 E
6275 unid 18.05- 2 E
6288,2 Ronaliza/Farmers 15.25-+-22.00*4 D,E,G
6289,8 unid 07.55- 2 mx
6294 unid 06.53- 3 mx
6300 unid 06.52- 3 mx
6306,4 unid 17.31- 2 E
7434,2 unid 07.57- 2 E
7450 CWR 09.11- 3 G,E
7479,6 unid 08.16-09.10* 2 mx
9315 R. Pandora 10.16- 3 E
15070 WAIR 07.59-08.15* 4 E
15795 R. Borderhunter 09.15-09.36* 4 E
17.03.2002
6259 West Coast Radio 17.45- 3 E
6292,2 AL. Int. 06.50- 2 E
6305 Tower & Veronique 14.25- 3 E.D
6965 R. Matilda 11.01- 3 E
7299,6 R. Matilda 10.08-10.29* 3 E
7434,2 unid 07.56- 2 E
7450 R. Benelux 08.58- 2 G
7470 R. Fox 48 07.58- 08.11* 3 E
7490,8 Tower & Veronique 08.35- 3 E,D,G
11485 R. Bandonica 06.53- 4 E,D
12256,7 WRI 07.50- 3 E
15070 AL Int. 06.52- 4 E
15795 R. Bahena 09.56- 4
17.03.2002
6259 West Coast Radio 17.45- 3 E
6292,2 AL. Int. 06.50- 2 E
6305 Tower & Veronique 14.25- 3 E.D
6965 R. Matilda 11.01- 3 E
7299,6 R. Matilda 10.08-10.29* 3 E
7434,2 unid 07.56- 2 E
7450 R. Benelux 08.58- 2 G
7470 R. Fox 48 07.58- 08.11* 3 E
7490,8 Tower & Veronique 08.35- 3 E,D,G
11485 R. Bandonica 06.53- 4 E,D
12256,7 WRI 07.50- 3 E
15070 AL Int. 06.52- 4 E
15795 R. Bahena 09.56- 4
24.03.2002
5780 Ozone Int. 19.19- 2 E
6211,3 Power AM 08.58-09.12* 2 ?
6279,8 AL Int. 07.15- 3 E
6285 R. Mazda 19.55-20.10* 2 mx
6399,5 unid 09.14- 2 mx
7435 unid 08.31- 2 mx
7450 CWR *0847- 3 G,E
7500 Ozone Int. 08.07- 3 E
7519 Classic Rock R. 08.37-+10.01* 3 E,D
9315 R. Pandora 10.03- 3 E
15070 AL Int. 08.12- 4 E
1.4.2002
6275,5 R. Casanova Int. 06.10- 4 D
7449,5 Power 41 14.35- 2 G,E
7452 Zender Mi Amigo 06.54- 3 D
7490,4 Tower & Veronique 06.52- 3 E
7.4.2002
6204 Ozone Int. 06.40- 2 E
7435 unid 07.50-08.04* 2 D
7450 R. Nova Int. 06.39- 2 E
7490 R. Borderhunter 06.37- 07.34*3 E
11469,9 Bandonica&Enterprise 06.34- 4 E,D
14.4.2002
6204,2 Ozone Int. 06.40- 2 E
6209,8 unid 05.55- 2 mx
6220 LHH 06.47- 2 E
6275 Swinging R. England 18.15- 2 E
6295,3 unid 08.19- 2 D
7435 unid 08.02- 2 mx
7450 CWR 07.55- 3 G,E
7470,3 unid 08.25- 3 E,G
7484 unid 06.42- 2 mx
7490,4 Tower & Veronique 06.43- 4 E,D,G
7500 unid 09.44- 2 mx
7505 R. Borderhunter 09.39-09.43* 2 E
7526 WMR 06.44- 3 E
9314,8 unid (Pandora?) 09.46- 2 E
12256 WRI 05.58- 3 E
21.04.2002
7449 unid 09.24- 2 G
7460,4 Rock-It Radio 08.52- 3 E
7482v unid 07.22-08.50 3 mx
11470 R. Bandonica 06.08- 4 E
12256,6 WRI 07.15- 2 E
28.04.2002
6220 LHH 05.55- 2 E
6276,2 West Coast R. 17.02- 2 D,E
6286,3 unid 16.55- 2 mx
6300 Rock It R. 06.55- 2 E
7449,2 TransAtlantic R. 07.20- 2 E
7465 LHH 06.57- 2 E
9390 LHH 06.58- 2 E
12256 WRI 07.00- 3 E
15070 WAIR 07.40- 3 E
15070 AL Int. 08.21-08.53* 4 E
4.5.2002
3927 unid(Korak?) 20.30- 3 mx
6295 unid 18,30- 2 mx
7455 Powerplay FM 13.30- 3 G
5.5.2002
6277 unid 20.55- 2 mx
6284 Farmers 16.20-20.16* 3 D,E
6300 AL Int. 06.02- 2 E
7460 unid 08.37-08.39* 2 G
7525 WMR 08.07- 2 E
12256 WRI 06.04- 3 E
15070 AL Int. 06.50, 11.20- 4 E
21900 AL Int. 10.36- 4 E
9.5.2002
7488,5 Tower & Veronique 06.06- 4 E,D,G
15069,8 AL Int. 07.48- 4 E
12.5.2002
6300,1 AL Int 06.12- 2 E
7399,5 R. Pandora 09.19- 2 E
7450 R. Benelux 08.22-,08.56* 2 G
7453u unid 08.47- 2 E
7460 CWR 08.21- 2 G,E
7465 LHH 07.15- 2 E
7475 East Coast Holland 08.20- 3 D
7525,8 WMR 09.23- 2 E
9314,7 R. Pandora 11.05- 2 E
9390 LHH 07.05- 2 E
11470 unid 07.50-08.19* 4 mx
12256,8 WRI 06.05- 3 E
15070 AL Int. -07.03* 3 E
19.05.2002
6284,3 Farmers 16.06-21.25 4 D,E
6305,5 unid 06.40- 2 mx
7434,2 Ozone Int. 07.42- 2 E
7465 LHH 07.50- 2 E
7479,5 R. Metropolis 08.18-09.20* 2 G,E
7490v VOTN 09.21- 3 E,D
7500 unid 09.22- 2 mx
7525 WMR 07.32- 3 E
9390 LHH 07.30- 2 E
26.05.2002
6284,3 Farmers 17.00-20.25 4 D,E
9390 LHH 07.54- 2 E
31.5.2002
6305 UK R. 21.25- 3 E
6273 R. Victoria 22.05- 3 E
1.6.2002
6305 UK R. 21.00- 3 E
2.6.2002
7450 R. Nova Int. 06.20- 2 E
15070 Starshine R. 07.41-08.33 4 E
15070 AL Int. 08.33-09.01* 4 E,D
9.6.2002
6275 R. Casanova 07.11- 3 E,d
7465 LHH 06.42- 2 E
7475u unid 19.16- 2 mx
7490,6 Tower & Veronique 06.40- 4 E
9290,7 R. Nova Int. 07.53- 2 E
15070 AL Int. 07.07-08.48* 4 E
16.6.2002
7434,2 Ozone Int. 07.45- 2 E
7465 LHH 07.51- 2 E
7484 unid 07.30- 2 mx
7490,2 unid 06.22- 3 mx
7525,6 WMR 07.33- 2 E
9385 LHH 07.52- 3 E
11470 Bandonica R. 06.20- 4 E
12256,6 WRI 06.29- 2 E
15070 AL Int. 06.18- 4 E
30.6.2002
7450 unid 07.41-07.42* 2 E
9385 LHH 06.45- 3 E
11485 Union R. 07.15-08.49* 4 E,D
12256 WRI 06.33- 2 E
15070 AL Int. 06.49- 4 E
28.07.2002
6210 Power AM 07.10-07.47* 2 E
6274,6 R. Cassanova Int. 07.30- 3 E,D
6275 Ozone Int. 19.45-20.33* 3 E
6299,8 unid 08.00- 2 E
6305 UK R. Int. 20.33- 3 E
7525,6 unid 07.50- 2 mx
12256 WRI 06.00- 3 E
29.07.2002
6305 UK R. 03.30- 2 E
4.08.2002
6301 unid(Tower?) 05.42- 2 D
11.8.2002
6270 unid(....star?) 06.45- 2 G
6275 R. Fox 48 19.20- 2 E
6284 R. International 19.02- 4 D
6305 Cupid R. 20.03- 3 E
7465 LHH 07.19- 2 E
7490 unid 08.25- 2 mx
9385 LHH 07.20- 2 E
18.08.2002 also:
6307 R. Mazda 19.24-19.36* 3 D
6280 Cupid R. 20.28- 3 E
12256,8 WRI 08.15- 2 E
24.8.2002
3927 R. Korak Int. 21.37- 4 D
3932 unid 21.40- 3 mx
6275 unid 21.36- 2 E,D
6285 unid 21.43- 2 mx
6300 R. Sombrero 17.32-18.17 3 Finnish, R.Nord Weekend
recordings from 70's
25.8.2002
6201,8 unid 08.47- 2 mx
6240 Ozone Int. 19.40-20.14* 3 E
6263,8 unid 07.11- 2 mx
6265,8 unid 07.09- 2 E
7445 unid(Ozone?) 06.32- 2 E
7525 unid 06.30- 2 E
9385 LHH 07.05- 3 E
11470 R. Bandonica 06.41- 4 E
12256,9 WRI 09.19- 3 e
15070 AL Int. 06.32- 4 E
31.8.2002
6312 unid 20.10- 2 D
1.9.2002
6240 Ozone Int. 18.15-20.02* 3 E
6260 unid -20.05* 2 G
6264 unid 07.30- 2 E
6275,5 unid 08.02- 2 mx
6280 unid 18.17- 3 rock mx
6315 Delta Radio 20.53-21.55 3 mx,jingles,
7445 unid 06.02- 3 E
7475 Classic Rock R. 07.20-,08.44* 3 E
15070 AL Int. 08.37-08.45* 3 E
8.9.2002
6275 R. Shadowman 18.12- 4 D,E
6275,4 unid 07.28- 2 mx
6279 unid 18.19- 4 D
6285 unid 19.57- 2 D
6301 unid 07.16- 2 E
11470 Bandonica R. 06.40-07.08* 3 E
12256,8 WRI 08.30- 2 E
22.09.2002
6308 unid 06.10- 2 mx
7430 unid 08.10- 2 G
7451 FRS Holland 09.20- 2 E
7465 LHH 08.28- 2 E
7525,6 unid 07.22- 2 E
9385 LHH 07.24- 3 E
15070 AL Int. 07.16- 4 E
15795 R. Borderhunter 07.25-08.25* 4 E
29.9.2002
6210 unid 06.36- 2 mx
6219 LHH 06.37- 2 E
6238,8 unid 15.57- 3 mx
6259 unid 06.34- 2 mx
6266,5 UK R. 06.28- 2 E
6275 unid 18.22-19.10 2 E
6288 Farmers 17.05- 3 D,G,E
6307,6 unid 07.36- 3 E
7465 LHH 06.47- 2 E
7475 unid 06.46 4 mx
7485 Tower & Veronique 06.45+16.55- 4 E,G,D
9385 LHH 06.44- 3 E
12256,7 WRI 08.00- 3 E
11470 R. Bandonica 06.40- 4 E,D
15070 AL Int. 07.00- 4 E
15795 R. Borderhunter 07.01- 4 E
6.10.2002
6266 unid 06.32- 2 mx
6275 Ozone Int. 18.24- 3 E
6300 unid 05.55- 2 mx
6306 unid 18.20- 2 E
7465 unid 07.01-07.04* 3 mx
7465 LHH 07.04- 2 E
7475 R. Fox48 06.55-07.00* 3 E
7485 Tower & Veronique 06.34- 3 E,D
9385 LHH 07.10- 3 E
15070 AL Int. 07.45- 2 E
13.10.2002
6210,5 unid 07.32- 2 mx
6219 LHH 07.33- 2 E
6266,7 unid 06.20- 2 mx
7465 LHH 08.02- 2 E
12256,8 WRI 07.30- 3 E
15795 unid 07.37- 2 E
20.10.2002
6200 unid 08.52- 2 mx
6219 LHH 06.29- 2 E
6266,7 UK R. 06.28- 2 E
6275 R. Geronimo 06.51- 3 E
6305 West Coast R. 06.27- 3 E
7465 LHH 06.30- 2 E
7501 unid 07.38- 2 E
11401 RWI 07.30- 3 E
15069,8 AL Int. 07.44-08.45* 4 E
26.10.2002
3927 R. Korak Int. 21.05- 4 E,D,G
6285 unid 21.02- 2 E
27.10.2002
6219 LHH 21.00- 2 E
6274,2 unid 07.29- 2 mx
6275 Ozone Int. 20.09- 2 E
6298,7 unid 07.32- 2 mx
7460 R. Caroline 09.11- 3 G,E
7480 FRS Holland 08.00- 3 E
7501 unid 08.32- 2 mx
9385 LHH 07.57- 3 E
11401 RWI 07.25- 3 E,F
12256,7 WRI 10.07- 3 E
3.11.2002
6210 unid 08.35- 2 E,G
6235 R. Black Arrow 07.55- 2 E
6290 unid 16.08- 3 D
6300,2 unid 08.54- 2 mx
7450 R. Nova Int. 08.10- 2 E
7484,5 R. Likedeeler 09.15- 3 G,E
7501 Ozone Int. 06.02- 3 E
9385 LHH 08.24- 3 E
11401 RWI 08.21- 2 E,Fr
9.11.2002
15725 Sensation AM 08.10-08.29* 4 E
10.11.2002
6210 R.Nova Int. 21.30-22.04 3 E
6219 LHH 18.05- 2 E
6244,5 R.Cassanova 14.58- 3 E,D
6270,7 R.Nordmende 15.09- 2 D,E
6276 R.Scotland Int. 07.43- 2 E,G
6288 unid 06.45- 2 mx
6290,2 Power AM 13.30-13.33* 2 E,D
6295 unid 06.50- 3 mx
6305 unid 18.03- 2 mx
6309,3 Delta Radio 15.22- 2 D
7501 unid 08.07- 2 E
11401 RWI 08.43- 2 E
12256,7 WRI 08.14- 3 E
15069,4 unid 08.08-08.10* 4 mx
21890 unid 13.34- 3 mx
17.11.2002
6199 unid 08.12- 2 mx
6210,6 R. Marabu 07.10- 3 G
6219 LHH 07.15- 2 E
6260 unid 20.01- 3 mx
6276 unid 07.27- 2 D,E
6299 Skyline R. 07.30- 3 D,E
7480 East Coast Holland 08.07- 3 E
15725 Sensation AM 08.21-08.25* 4 E
15730 Sensation AM *08.25-08.46* 4 E
15810,8 R. Black Arrow 08.47-08.52* 4 E
23.11.2002
6284,5 unid 15.15- 3 D
6306,3 R. Galaxy Int. 15.19-15.48 2 E
24.11.2002
6219 LHH 07.02- 2 E
6259,8 unid 08.22- 2 G
6260 unid(Magic R.?) 16.20- 3 E
6300,4 unid 07.40- 2 mx
7465 LHH 07.27- 2 E
7479,8 Power 41 09.18- 2 E
9385 LHH 07.28- 3 E
11470 Bandonica&Enterprise07.04-08.17* 4 E,D
1.12.2002
6210,5 R. Nova Int. 07.10- 3 G
6219 LHH 07.58- 2 R
6276 unid 07.59- 2 mx
6288,2 Enjoy R. 08.00- 2 E
6299,7 unid 08.01- 2 mx
7435 unid(R.City?) 08.27- 2 ?
7476,2 Tower & Veronique 08.21- 3 E,D
7484,3 unid 08.20- 2 mx
12256,6 WRI 08.18- 2 E
7.12.2002
3927 R. Korak Int. 21.15-22.10 4 E,D,G
8.12.2002
6205 unid(CWR?) 09.46- 2 G
6210 R. Marabu 07.24- 2 G
6219 LHH 07.22- 2 E
6241 Power 41 09.01- 2 E
6261 Starclub R. 08.33- 2 G
6271 R. Nordmende 10.45- 2 E,D
6300 AL Int. 07.20- 3 E
6305 unid(CWR?) 09.08- 3 G
15070 AL Int. 08.05- 4 E
15730 Sensation AM 07.47- 4 E
14.12.2002
3927 R. Korak Int. 21.23- 4 E,D,G
6306,2 R. Galaxy 17.08- 2 E
15.12.2002
6201,2 unid 09.59- 2 G
6205 R. Borderhunter 08.04- 3 E
6210,3 unid 08.41-,19.38- 2 E
6219 LHH 08.03- 2 E
6239 Power 41 07.40- 3 mx
6259 unid 07.39- 3 mx
6262,7 AL Int. 07.38- 3 E
6266,5 UK R. 15.02-15.34* 2 E
6275 AL Int. 10.28- 2 E
6280,5 unid 08.06- 2 mx
6290 unid 07.35- 3 mx
6295,2 unid 10.31- 2 mx
6306 unid 08.07- 2 mx
7434,3 R. City 10.14- 3 E,G
7435 unid 08.41-08.42* 3 mx
7495,5 Ozone Int. 08.43- 3 E
15070 AL Int. 08.50-,09.39* 4 E
15730 Sensation AM 08.52-09.20* 4 E
22.12.2002
6210 FRSH 08.25- 2 E
6219 LHH 07.17- 3 E
6239,7 Power 41 07.15- 3 G
6242 unid 09.46- 2 mx
6259,1 Ozone Int. 16.50- 2 E
6263,7 unid 09.47- 2 mx
6264,5 R. Cassanova 07.18- 4 E,G
6266,6 UK R. 15.14- 2 E
6280 R. Boomerang 11.29-11.44* 2 E,D
6283 unid 08.02- 2 mx
6295 unid 07.23- 3 mx
6295,2 unid(Sallandse Boer?)10.43- 2 mx
6307,3 Piepzender 07.20- 4 E,D
7436 unid 08.06- 2 mx
7459,7 unid(LHH?) 08.05- 2 E
7495 unid(Ozone?) 08.08- 3 mx
9385 LHH 10.00- 3 E
12256,6 Wrekin R. Int. 08.15- 3 E
15795 R. Spaceshuttle Int. 10.45-11.05* 3 E
24.12.2002
5807,3 Mister X 20.02- 2 E,G,D
6210,3 R. Nova Int. 07.20- 2 E
6219 LHH-Laser Hot Hits 08.02- +21.35- 3 E
6239 Power 41 09.34- +14.24- 2 E,G
6243,2 Mister X 16.33- 3 D,E
6260,5 CWR-Crazy Wave R. 14.52- 2 E
6266,7 UK R. 07.28- 2 E
6275,5 Swinging R. England 14.45- 2 E
6285,2 unid 08.12-08.23* 3 mx
6289,8 R. Bermudadreick 14.38- 3 G
6295 unid 14.57-15.06* 3 mx
6303,6 R. Marabu 07.25- 3 G
6307,5 R. Piepzender 21.14- 3 D,E
6309 unid 15.42- 2 mx
7459,7 LHH 08.00- 2 E
9385 LHH 08.01- 2 E
25.12.2002
3927 R. Korak Int. 21.37- 3 E,D
6205 R. Borderhunter 07.05- 4 E
6219 LHH 07.40- 3 E
6235,5 R. Skyline 11.15- 2 G
6237,7 Power 41 09.36- 3 E,G
6260,5 CWR 15.22- 3 E
6266,7 UK R. 08.29- 2 E
6285,2 R. Foxfire 15.13- 3 E
6290,2 Enjoy R. 07.16- 3 E
6295,2 R. Mono 13.10- 3 E
6298,4 R. Marabu 08.26- 3 G
6307,5 R. Piepzender 07,17-,+11.48- 4 E
6307,5 R. Continental 16.18- 3 E,D,G
6275,5 Swinging R. England 16.25- 3 E
6285,2 R. Skyline 09.41- 2 G
26.12.2002
1636 R. Barones 20.35-21.30 4 E
6200 R. Borderhunter 11.44- 2 E
6205,2 unid 08.14- 2 mx
6210,4 R. Nova Int. 08.15- 3 E
6219 LHH 07.29- 2 E
6243,2 Mister X 07.00- 3 E
6260,5 unid 07.15- 2 mx
6266,7 UK R. 08.06-,+15.48- 2 E
6275,5 Swinging R. England 07.16-,+19.06- 3 E
6279,8 Alfa Lima Int. 08.02- 4 E
6290 Power 41 09.43- 2 E
6295,3 Enjoy R. 08.35- 3 E
6307,7 R. Continental 11.34-+20.05* 3 E,D
6375,5 Free R. 09.31- 4 D
6540 R. 815 07,20- 3 E,D
6540,2 unid 09.21- 2 mx
6965 NMR 10.09-11.30* 4 E,Fi
7459,7 LHH 07.53- 2 E
9385 LHH 08.45- 3 E
27.12.2002
1638 R. Gronau 21.08- 2 D
6219 LHH 07.43- 2 E
6259,8 Antonio R. 14.30-16.34* 2 D,G
6260,5 CWR 07.20- 3 E,G
6275,5 Swinging R. England 07.22- 3 E
7459,7 LHH 07.40- 3 E
9385 LHH 07.41- 3 E
28.12.2002
1620 unid(Meteoor?) -2313* 4 D
1630,3 unid 22.57- 3 polka mx
1636 Graaf Van Luxembourg22.02- 4 D
1645 R. Barones 22.34- 4 D,E
1645 unid(Spakenburg?) 23.15- 4 D
1655 R. Delmare 22.51- 3 D,E
6210,7 R. Marabu 16.31- 2 G
6219 LHH 07.35- 3 E
6260 unid(ROZ?) 14.19-16.00* 2
6285 Vrolijke Mijnwerker 14.12- 2 D,QSO
6285 unid(Favoriet?) 14.25- 2 D,QSO
6287,8 Delta R. 15.50- 3 D,QSO
6290 unid 16.16- 3 D,QSO
6295 unid 16.35-16.41* 3 mx
6965 Ruikkuradio/NMR 08.59-11.01* 4 E,Fi
29.12.2002
1636 unid(Verona?) 19.29- 3 D
6200 unid(FRSH?) 09.22- 2 mx
6210,7 R. Marabu 07.13- 3 G
6219 LHH 07.12- 3 E
6240,8 unid(Metropolis?) 09.20- 2 mx
6259,2 Ozone Int. 16.53- 2 E
6259,8 R. Bermudadreick 08.15- 2 G
6266,7 UK R. 07.10-,+08.27- 2 E
6275,5 Swinging R. England 16.40- 2 E
6279,5 unid(West Coast R.?)08.57- 2 mx
7488 v unids, QSO stations 15.44-16.23 4 D
6294,3 R. Favoriet FM 07.00- 3 D,E
6305,3 R. Nordmende 16.37- 3 D
6305,8 Alfa Lima Int. 09.00- 3 E
6309 R. Delta 15.08- 2
7484 unid(Boomerang?) 10.42- 2 D
11401 R. Waves Int. 09.06- 3 E
12256,9 Wrekin R. Int. 08.23- 3 E
30.12.2002
6219 LHH 07.35- 3 E
6266 Alfa Lima Int. 23.12- 2 E
6275,5 Swinging R. England 07.30- 3 E
7459,7 LHH 07.50- 2 E
9385 LHH 07.36 3 E
31.12.2002
6219 LHH 07.05- 2 E
6260,8 Magig AM 16.10-17.07* 3 E,D
6270 unid 16.16-16.23* 3 E
6275,5 Swinging R. England 16.14- 2 E
6280 unid(Black Nun?) 07.23- 2 mx
6299 unid(AL Int.) 06.55- 4 mx
7480 Punkstation 07.08- 4 E
7480 ECH&VOTN 09.18- 2 E,D